Anuova Line C2
Ledenradiatoren

1/3

Overzicht

Materiaalstaal
Max. werkdruk10 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringnee
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
- Puur elektrisch
Levertijd6 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Verkeerswit
RAL 9016

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven
Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven
Alleen mogelijk met MONOBLOCK
Alleen mogelijk met MONOBLOCK

Anuova Line C2
Prijslijst van: 28. 03. 2024

2/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
C2/0260 46 x 260 x 62 21 0 202 0.3 0.44 49 €
C2/0300 46 x 292 x 62 24 0 234 0.4 0.49 49 €
C2/0350 46 x 342 x 62 28 0 284 0.4 0.57 53 €
C2/0400 46 x 392 x 62 31 0 334 0.4 0.63 49 €
C2/0450 46 x 442 x 62 35 0 384 0.5 0.7 53 €
C2/0500 46 x 492 x 62 38 0 434 0.5 0.77 54 €
C2/0550 46 x 542 x 62 42 0 484 0.5 0.77 54 €
C2/0600 46 x 592 x 62 45 0 534 0.6 0.9 55 €
C2/0750 46 x 742 x 62 55 0 684 0.7 1.11 58 €
C2/0900 46 x 892 x 62 64 0 834 0.8 1.31 61 €
C2/1000 46 x 992 x 62 70 0 934 0.9 1.44 64 €
C2/1100 46 x 1092 x 62 75 0 1034 1 1.58 66 €
C2/1200 46 x 1192 x 62 83 0 1134 1.1 1.72 70 €
C2/1500 46 x 1492 x 62 104 0 1434 1.3 2.12 90 €
C2/1800 46 x 1792 x 62 124 0 1734 1.5 2.53 106 €
C2/2000 46 x 1992 x 62 138 0 1934 1.7 2.8 120 €
C2/2200 46 x 2192 x 62 151 0 2134 1.9 3.07 131 €
C2/2500 46 x 2492 x 62 171 0 2434 2.1 3.47 149 €
C2/2800 46 x 2792 x 62 189 0 2734 2.4 3.88 169 €
C2/3000 46 x 2992 x 62 201 0 2934 2.5 4.15 180 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/anuova-line-c2-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/anuova-line-c2-nl.pdf
Brochure Klassieke Radiatoren: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-gietijzeren-radiatoren.pdf
Brochure Laurens Radiatorkranen: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-kranen-2016.pdf

Anuova Line C2
Prijslijst van: 28. 03. 2024

3/3

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
C2/0260 46 x 360 x 62 21 0 202 0.3 0.44 49 €
C2/0300 46 x 392 x 62 24 0 234 0.4 0.49 49 €
C2/0350 46 x 442 x 62 28 0 284 0.4 0.57 53 €
C2/0400 46 x 492 x 62 31 0 334 0.4 0.63 49 €
C2/0450 46 x 542 x 62 35 0 384 0.5 0.7 53 €
C2/0500 46 x 592 x 62 38 0 434 0.5 0.77 54 €
C2/0550 46 x 642 x 62 42 0 484 0.6 0.84 54 €
C2/0600 46 x 692 x 62 45 0 534 0.6 0.9 55 €
C2/0750 46 x 842 x 62 55 0 684 0.7 1.11 58 €
C2/0900 46 x 992 x 62 64 0 834 0.8 1.31 61 €
C2/1000 46 x 1092 x 62 70 0 934 0.9 1.44 64 €
C2/1100 46 x 1192 x 62 75 0 1034 1 1.58 66 €
C2/1200 46 x 1292 x 62 83 0 1134 1.1 1.72 70 €
C2/1500 46 x 1592 x 62 104 0 1434 1.3 2.12 90 €
C2/1800 46 x 1892 x 62 124 0 1734 1.5 2.53 106 €
C2/2000 46 x 2092 x 62 138 0 1934 1.7 2.8 120 €
C2/2200 46 x 2292 x 62 151 0 2134 1.9 3.07 131 €
C2/2500 46 x 2592 x 62 171 0 2434 2.1 3.47 149 €
C2/2800 46 x 2892 x 62 189 0 2734 2.4 3.88 169 €
C2/3000 46 x 3092 x 62 201 0 2934 2.5 4.15 180 €

URL adres: http://laurens-radiatoren.be/anuova-line-c2-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/anuova-line-c2-nl.pdf
Brochure Klassieke Radiatoren: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-gietijzeren-radiatoren.pdf
Brochure Laurens Radiatorkranen: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-kranen-2016.pdf