Materiaal | staal |
Max. werkdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch |
Levertijd | 6 weken |
Maatwerk | nee |
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4/0260 | 46 x 260 x 136 | 37 | 0 | 194 | 0.7 | 0.84 | 59 € |
C4/0300 | 46 x 300 x 136 | 42 | 0 | 234 | 0.7 | 0.96 | 60 € |
C4/0350 | 46 x 350 x 136 | 49 | 0 | 284 | 0.8 | 1.1 | 61 € |
C4/0400 | 46 x 400 x 136 | 55 | 0 | 334 | 0.9 | 1.24 | 60 € |
C4/0450 | 46 x 450 x 136 | 61 | 0 | 384 | 1 | 1.37 | 64 € |
C4/0500 | 46 x 500 x 136 | 68 | 0 | 434 | 1 | 1.51 | 66 € |
C4/0550 | 46 x 550 x 136 | 74 | 0 | 484 | 1.1 | 1.65 | 67 € |
C4/0600 | 46 x 600 x 136 | 80 | 0 | 534 | 1.2 | 1.78 | 70 € |
C4/0750 | 46 x 750 x 136 | 97 | 0 | 684 | 1.4 | 2.19 | 80 € |
C4/0900 | 46 x 900 x 136 | 114 | 0 | 834 | 1.7 | 2.61 | 92 € |
C4/1000 | 46 x 1000 x 136 | 125 | 0 | 934 | 1.8 | 2.88 | 100 € |
C4/1100 | 46 x 1100 x 136 | 135 | 0 | 1034 | 2 | 3.15 | 110 € |
C4/1200 | 46 x 1200 x 136 | 147 | 0 | 1134 | 2.1 | 3.43 | 125 € |
C4/1500 | 46 x 1500 x 136 | 180 | 0 | 1434 | 2.6 | 4.25 | 168 € |
C4/1800 | 46 x 1800 x 136 | 213 | 0 | 1734 | 3.1 | 5.07 | 203 € |
C4/2000 | 46 x 2000 x 136 | 234 | 0 | 1934 | 3.4 | 5.61 | 224 € |
C4/2200 | 46 x 2200 x 136 | 256 | 0 | 2134 | 3.8 | 6.16 | 250 € |
C4/2500 | 46 x 2500 x 136 | 289 | 0 | 2434 | 4.3 | 6.98 | 281 € |
C4/2800 | 46 x 2800 x 136 | 323 | 0 | 2734 | 4.8 | 7.8 | 321 € |
C4/3000 | 46 x 3000 x 136 | 345 | 0 | 2934 | 5.1 | 8.35 | 343 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/anuova-line-c4-nl-be
Techniche Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/anuova-line-c4-nl.pdf
Brochure Klassieke Radiatoren: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-gietijzeren-radiatoren.pdf
Brochure Laurens Radiatorkranen: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-kranen-2016.pdf
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4/0260 | 46 x 360 x 136 | 37 | 0 | 194 | 0.7 | 0.84 | 59 € |
C4/0300 | 46 x 400 x 136 | 42 | 0 | 234 | 0.7 | 0.96 | 60 € |
C4/0350 | 46 x 450 x 136 | 49 | 0 | 284 | 0.8 | 1.1 | 61 € |
C4/0400 | 46 x 500 x 136 | 55 | 0 | 334 | 0.9 | 1.24 | 60 € |
C4/0450 | 46 x 550 x 136 | 61 | 0 | 384 | 1 | 1.37 | 64 € |
C4/0500 | 46 x 600 x 136 | 68 | 0 | 434 | 1 | 1.51 | 66 € |
C4/0550 | 46 x 650 x 136 | 74 | 0 | 484 | 1.1 | 1.65 | 67 € |
C4/0600 | 46 x 700 x 136 | 80 | 0 | 534 | 1.2 | 1.78 | 70 € |
C4/0750 | 46 x 850 x 136 | 97 | 0 | 684 | 1.4 | 2.19 | 80 € |
C4/0900 | 46 x 1000 x 136 | 114 | 0 | 834 | 1.7 | 2.61 | 92 € |
C4/1000 | 46 x 1100 x 136 | 125 | 0 | 934 | 1.8 | 2.88 | 100 € |
C4/1100 | 46 x 1200 x 136 | 135 | 0 | 1034 | 2 | 3.15 | 110 € |
C4/1200 | 46 x 1300 x 136 | 147 | 0 | 1134 | 2.1 | 3.43 | 125 € |
C4/1500 | 46 x 1600 x 136 | 180 | 0 | 1434 | 2.6 | 4.25 | 168 € |
C4/1800 | 46 x 1900 x 136 | 213 | 0 | 1734 | 3.1 | 5.07 | 203 € |
C4/2000 | 46 x 2100 x 136 | 234 | 0 | 1934 | 3.4 | 5.61 | 224 € |
C4/2200 | 46 x 2300 x 136 | 256 | 0 | 2134 | 3.8 | 6.16 | 250 € |
C4/2500 | 46 x 2600 x 136 | 289 | 0 | 2434 | 4.3 | 6.98 | 281 € |
C4/2800 | 46 x 2900 x 136 | 323 | 0 | 2734 | 4.8 | 7.8 | 321 € |
C4/3000 | 46 x 3100 x 136 | 345 | 0 | 2934 | 5.1 | 8.35 | 343 € |
URL adres: http://laurens-radiatoren.be/anuova-line-c4-nl-be
Techniche Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/anuova-line-c4-nl.pdf
Brochure Klassieke Radiatoren: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-gietijzeren-radiatoren.pdf
Brochure Laurens Radiatorkranen: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-kranen-2016.pdf