Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLT-600/0780 | 600 x 780 x 75 | 290 | 300 | 570 | 3.1 | 6.5 | 630 € |
BLT-600/0930 | 600 x 930 x 75 | 343 | 300 | 570 | 3.6 | 7.5 | 675 € |
BLT-600/0930 Electric | 600 x 930 x 75 | 0 | 300 | 0 | 3.6 | 11.5 | 945 € |
BLT-600/1380 | 600 x 1380 x 75 | 470 | 500 | 570 | 4.8 | 10.5 | 765 € |
BLT-600/1380 Electric | 600 x 1380 x 75 | 0 | 500 | 0 | 4.8 | 15.8 | 1.035 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/boo-lite-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-boo-lite.pdf
Elektrisch bediening BOO Lite: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/h-e_manual.pdf
Materiaal | staal |
Max. werkdruk | 6 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 110 °C |
Horizontale uitvoering | ja |
Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch - Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch) |
Levertijd | 1-4 weken |
Maatwerk | nee |