Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-C2/0900-08 | 525 x 900 x 211 | 536 | 0 | 485 | 7 | 11.5 | 1.406 € |
EB-C2/1500-08 | 525 x 1500 x 211 | 848 | 0 | 485 | 7 | 22.76 | 1.787 € |
EB-C3/0900-08 | 525 x 900 x 231 | 712 | 0 | 485 | 11 | 16.5 | 1.626 € |
EB-C3/1500-08 | 525 x 1500 x 211 | 1144 | 0 | 485 | 7 | 31.64 | 2.086 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/era-bagno-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/de/tech/era-bagno-de.pdf
Materiaal | staal |
Max. werkdruk | 4 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |