ArtDeco
Prijslijst van: 15. 01. 2025

1/5

Overzicht

Materiaalgietijzer
Max. werkdruk4 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringnee
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
- Puur elektrisch
Levertijd6 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Old Grey
RAL 7022

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven
Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven

ArtDeco
Prijslijst van: 15. 01. 2025

2/5

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aantal leden Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
AD510 76 x 460 x 203 93 0 1 350 1.9 8.1 159 €
AD510-03W 253 x 460 x 203 279 0 3 350 5.7 24.3 478 €
AD510-06W 481 x 460 x 203 558 0 6 350 11.4 48.6 957 €
AD510-08W 633 x 460 x 203 744 0 8 350 15.2 64.8 1.275 €
AD510-10W 785 x 460 x 203 930 0 10 350 19 81 1.594 €
AD510-15W 1165 x 460 x 203 1395 0 15 350 28.5 121.5 2.391 €
AD510-20W 1545 x 460 x 203 1860 0 20 350 38 162 3.189 €
AD660 76 x 600 x 203 105 0 1 500 2.26 10.6 172 €
AD660-03W 253 x 600 x 203 315 0 3 500 6.78 31.8 517 €
AD660-06W 481 x 600 x 203 630 0 6 500 13.56 63.6 1.034 €
AD660-08W 633 x 600 x 203 840 0 8 500 18.08 84.8 1.378 €
AD660-10W 785 x 600 x 203 1050 0 10 500 22.6 106 1.723 €
AD660-15W 1165 x 600 x 203 1575 0 15 500 33.9 159 2.584 €
AD660-20W 1545 x 600 x 203 2100 0 20 500 45.2 212 3.445 €
AD760 76 x 700 x 203 121 0 1 600 2.64 11.6 187 €
AD760-03W 253 x 700 x 203 363 0 3 600 7.92 34.8 562 €
AD760-06W 481 x 700 x 203 726 0 6 600 15.84 69.6 1.124 €
AD760-08W 633 x 700 x 203 968 0 8 600 21.12 92.8 1.498 €
AD760-10W 785 x 700 x 203 1210 0 10 600 26.4 116 1.873 €
AD760-15W 1165 x 700 x 203 1815 0 15 600 39.6 174 2.809 €
AD760-20W 1545 x 700 x 203 2420 0 20 600 52.8 232 3.745 €
AD955 76 x 895 x 203 151 0 1 795 3.32 13.9 256 €
AD955-03W 253 x 895 x 203 453 0 3 795 9.96 41.7 767 €
AD955-06W 481 x 895 x 203 906 0 6 795 19.92 83.4 1.534 €
AD955-08W 633 x 895 x 203 1208 0 8 795 26.56 111.2 2.046 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/gietijzeren-radiator-artdeco-be
Referentie beelden: https://www.flickr.com/photos/radiators/albums/72157675135432231/
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-artdeco.pdf
Technische details muur beugels: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-hak.pdf

ArtDeco
Prijslijst van: 15. 01. 2025

3/5

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aantal leden Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
AD955-10W 785 x 895 x 203 1510 0 10 795 33.2 139 2.557 €
AD955-15W 1165 x 895 x 203 2265 0 15 795 49.8 208.5 3.836 €
AD955-20W 1545 x 895 x 203 3020 0 20 795 66.4 278 5.115 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/gietijzeren-radiator-artdeco-be
Referentie beelden: https://www.flickr.com/photos/radiators/albums/72157675135432231/
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-artdeco.pdf
Technische details muur beugels: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-hak.pdf

ArtDeco
Prijslijst van: 15. 01. 2025

4/5

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aantal leden Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
AD510 76 x 510 x 203 93 0 1 350 1.9 8.1 159 €
AD510-03F 253 x 510 x 203 279 0 3 350 5.7 24.3 478 €
AD510-06F 481 x 510 x 203 558 0 6 350 11.4 48.6 957 €
AD510-08F 633 x 510 x 203 744 0 8 350 15.2 64.8 1.275 €
AD510-10F 785 x 510 x 203 930 0 10 350 19 81 1.594 €
AD510-15F 1165 x 510 x 203 1395 0 15 350 28.5 121.5 2.391 €
AD510-20F 1545 x 510 x 203 1860 0 20 350 38 162 3.189 €
AD660 76 x 660 x 203 105 0 1 500 2.26 10.6 172 €
AD660-03F 253 x 660 x 203 315 0 3 500 6.78 31.8 517 €
AD660-06F 481 x 660 x 203 630 0 6 500 13.56 63.6 1.034 €
AD660-08F 633 x 660 x 203 840 0 8 500 18.08 84.8 1.378 €
AD660-10F 785 x 660 x 203 1050 0 10 500 22.6 106 1.723 €
AD660-15F 1165 x 660 x 203 1575 0 15 500 33.9 159 2.584 €
AD660-20F 1545 x 660 x 203 2100 0 20 500 45.2 212 3.445 €
AD760 76 x 760 x 203 121 0 1 600 2.64 11.6 187 €
AD760-03F 253 x 760 x 203 363 0 3 600 7.92 34.8 562 €
AD760-06F 481 x 760 x 203 726 0 6 600 15.84 69.6 1.124 €
AD760-08F 633 x 760 x 203 968 0 8 600 21.12 92.8 1.498 €
AD760-10F 785 x 760 x 203 1210 0 10 600 26.4 116 1.873 €
AD760-15F 1165 x 760 x 203 1815 0 15 600 39.6 174 2.809 €
AD760-20F 1545 x 760 x 203 2420 0 20 600 52.8 232 3.745 €
AD955 76 x 955 x 203 151 0 1 795 3.32 13.9 256 €
AD955-03F 253 x 955 x 203 453 0 3 795 9.96 41.7 767 €
AD955-06F 481 x 955 x 203 906 0 6 795 19.92 83.4 1.534 €
AD955-08F 633 x 955 x 203 1208 0 8 795 26.56 111.2 2.046 €

URL adres: http://laurens-radiatoren.be/gietijzeren-radiator-artdeco-be
Referentie beelden: https://www.flickr.com/photos/radiators/albums/72157675135432231/
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-artdeco.pdf
Technische details muur beugels: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-hak.pdf

ArtDeco
Prijslijst van: 15. 01. 2025

5/5

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aantal leden Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
AD955-10F 785 x 955 x 203 1510 0 10 795 33.2 139 2.557 €
AD955-15F 1165 x 955 x 203 2265 0 15 795 49.8 208.5 3.836 €
AD955-20F 1545 x 955 x 203 3020 0 20 795 66.4 278 5.115 €

URL adres: http://laurens-radiatoren.be/gietijzeren-radiator-artdeco-be
Referentie beelden: https://www.flickr.com/photos/radiators/albums/72157675135432231/
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-artdeco.pdf
Technische details muur beugels: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-hak.pdf