| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBL-750/1650 | 750 x 1650 x 90 | 0 | 800 | 0 | 7.5 | 19.5 | 2.123 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/labyrinth-electric-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/de/tech/labyrinth-electric-de.pdf 
					
 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 5 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch - Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch) | 
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                 
                                