| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD510 | 76 x 460 x 203 | 93 | 0 | 350 | 1.9 | 8.1 | 165 € | 
| AD660 | 76 x 600 x 203 | 105 | 0 | 500 | 2.26 | 10.6 | 179 € | 
| AD760 | 76 x 700 x 203 | 121 | 0 | 600 | 2.64 | 11.6 | 194 € | 
| AD955 | 76 x 895 x 203 | 151 | 0 | 795 | 3.32 | 13.9 | 229 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/artdeco-gietijzeren-radiator-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-artdeco.pdf 
							Technische details muur beugels: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-hak.pdf 
							Advies transport & plaatsing: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/montage-advies-gietijzeren-radiatoren.pdf 
					
| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD510 | 76 x 510 x 203 | 93 | 0 | 350 | 1.9 | 8.1 | 165 € | 
| AD660 | 76 x 660 x 203 | 105 | 0 | 500 | 2.26 | 10.6 | 179 € | 
| AD760 | 76 x 760 x 203 | 121 | 0 | 600 | 2.64 | 11.6 | 194 € | 
| AD955 | 76 x 955 x 203 | 151 | 0 | 795 | 3.32 | 13.9 | 229 € | 
			URL adres: http://laurens-radiatoren.be/artdeco-gietijzeren-radiator-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-artdeco.pdf 
							Technische details muur beugels: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-hak.pdf 
							Advies transport & plaatsing: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/montage-advies-gietijzeren-radiatoren.pdf 
					
 
        | Materiaal | gietijzer | 
| Max. werkdruk | 4 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch | 
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                 
                                 
                                 
                                