 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 10 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch | 
| Levertijd | 6 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
            | Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtolC2/0300 | 46 x 300 x 66 | 23 | 0 | 230 | 0.42 | 0.47 | 35 € | 
| AtolC2/0400 | 46 x 400 x 66 | 30 | 0 | 330 | 0.49 | 0.62 | 36 € | 
| AtolC2/0500 | 46 x 500 x 66 | 37 | 0 | 430 | 0.57 | 0.76 | 37 € | 
| AtolC2/0600 | 46 x 600 x 66 | 44 | 0 | 530 | 0.65 | 0.91 | 38 € | 
| AtolC2/0750 | 46 x 750 x 66 | 55 | 0 | 680 | 0.77 | 1.13 | 41 € | 
| AtolC2/0900 | 46 x 900 x 66 | 65 | 0 | 830 | 0.89 | 1.34 | 45 € | 
| AtolC2/1000 | 46 x 1000 x 66 | 71 | 0 | 930 | 0.97 | 1.49 | 46 € | 
| AtolC2/1500 | 46 x 1500 x 66 | 107 | 0 | 1430 | 1.37 | 2.21 | 63 € | 
| AtolC2/1800 | 46 x 1800 x 66 | 129 | 0 | 1430 | 1.61 | 2.65 | 77 € | 
| AtolC2/2000 | 46 x 2000 x 66 | 144 | 0 | 1930 | 1.77 | 2.94 | 85 € | 
| AtolC2/2500 | 46 x 2500 x 66 | 183 | 0 | 2430 | 2.16 | 3.67 | 107 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/atol-c2-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-technische-details.pdf 
							Montage handleiding: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-montage-handleiding.pdf 
					
| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtolC2/0300 | 46 x 400 x 66 | 23 | 0 | 230 | 0.42 | 0.47 | 37 € | 
| AtolC2/0400 | 46 x 500 x 66 | 30 | 0 | 330 | 0.49 | 0.62 | 38 € | 
| AtolC2/0500 | 46 x 600 x 66 | 37 | 0 | 430 | 0.57 | 0.76 | 40 € | 
| AtolC2/0600 | 46 x 700 x 66 | 44 | 0 | 530 | 0.65 | 0.91 | 41 € | 
| AtolC2/0750 | 46 x 850 x 66 | 55 | 0 | 680 | 0.77 | 1.13 | 44 € | 
| AtolC2/0900 | 46 x 1000 x 66 | 65 | 0 | 830 | 0.89 | 1.34 | 47 € | 
| AtolC2/1000 | 46 x 1100 x 66 | 71 | 0 | 930 | 0.97 | 1.49 | 48 € | 
| AtolC2/1500 | 46 x 1600 x 66 | 107 | 0 | 1430 | 1.37 | 2.21 | 67 € | 
| AtolC2/1800 | 46 x 1900 x 66 | 129 | 0 | 1430 | 1.61 | 2.65 | 80 € | 
| AtolC2/2000 | 46 x 2100 x 66 | 144 | 0 | 1930 | 1.77 | 2.94 | 87 € | 
| AtolC2/2500 | 46 x 2600 x 66 | 183 | 0 | 2430 | 2.16 | 3.67 | 109 € | 
			URL adres: http://laurens-radiatoren.be/atol-c2-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-technische-details.pdf 
							Montage handleiding: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-montage-handleiding.pdf