 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 10 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch | 
| Levertijd | 6 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
            | Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtolC4/0300 | 46 x 300 x 148 | 43 | 0 | 230 | 0.78 | 0.94 | 43 € | 
| AtolC4/0400 | 46 x 400 x 148 | 56 | 0 | 330 | 0.93 | 1.24 | 45 € | 
| AtolC4/0500 | 46 x 500 x 148 | 69 | 0 | 430 | 1.09 | 1.52 | 47 € | 
| AtolC4/0600 | 46 x 600 x 148 | 82 | 0 | 530 | 1.25 | 1.81 | 49 € | 
| AtolC4/0750 | 46 x 750 x 148 | 101 | 0 | 680 | 1.49 | 2.26 | 55 € | 
| AtolC4/0900 | 46 x 900 x 148 | 120 | 0 | 830 | 1.73 | 2.69 | 58 € | 
| AtolC4/1000 | 46 x 1000 x 148 | 133 | 0 | 930 | 1.89 | 2.98 | 68 € | 
| AtolC4/1500 | 46 x 1500 x 148 | 196 | 0 | 1430 | 2.68 | 4.44 | 111 € | 
| AtolC4/1800 | 46 x 1800 x 148 | 234 | 0 | 1730 | 3.16 | 5.31 | 132 € | 
| AtolC4/2000 | 46 x 2000 x 148 | 260 | 0 | 1930 | 3.48 | 5.88 | 147 € | 
| AtolC4/2500 | 46 x 2500 x 148 | 323 | 0 | 2430 | 4.27 | 7.34 | 183 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/atol-c4-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-technische-details.pdf 
							Montage handleiding: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-montage-handleiding.pdf 
					
| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtolC4/0300 | 46 x 400 x 148 | 43 | 0 | 230 | 0.78 | 0.94 | 47 € | 
| AtolC4/0400 | 46 x 500 x 148 | 56 | 0 | 330 | 0.93 | 1.24 | 49 € | 
| AtolC4/0500 | 46 x 600 x 148 | 69 | 0 | 430 | 1.09 | 1.52 | 51 € | 
| AtolC4/0600 | 46 x 700 x 148 | 82 | 0 | 530 | 1.25 | 1.81 | 56 € | 
| AtolC4/0750 | 46 x 850 x 148 | 101 | 0 | 680 | 1.49 | 2.26 | 59 € | 
| AtolC4/0900 | 46 x 1000 x 148 | 120 | 0 | 830 | 1.73 | 2.69 | 62 € | 
| AtolC4/1000 | 46 x 1100 x 148 | 133 | 0 | 930 | 1.89 | 2.98 | 72 € | 
| AtolC4/1500 | 46 x 1600 x 148 | 196 | 0 | 1430 | 2.68 | 4.44 | 118 € | 
| AtolC4/1800 | 46 x 1900 x 148 | 234 | 0 | 1730 | 3.16 | 5.31 | 136 € | 
| AtolC4/2000 | 46 x 2100 x 148 | 260 | 0 | 1930 | 3.48 | 5.88 | 152 € | 
| AtolC4/2500 | 46 x 2600 x 148 | 323 | 0 | 2430 | 4.27 | 7.34 | 189 € | 
			URL adres: http://laurens-radiatoren.be/atol-c4-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-technische-details.pdf 
							Montage handleiding: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-montage-handleiding.pdf