| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curved toeslag per element | 0 x 0 x 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/atol-gebogen-ledenradiator-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-technische-details.pdf 
							Montage handleiding: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/atol-montage-handleiding.pdf 
					
 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 10 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch | 
| Levertijd | 8 - 10 | 
| Maatwerk | ja | 
 
                                 
                                 
                                