| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOO-600/0900 | 555 x 904 x 70 | 292 | 200 | 50 | 3.1 | 6.2 | 615 € | 
| BOO-600/1200 | 555 x 1120 x 70 | 352 | 300 | 50 | 3.7 | 7.3 | 744 € | 
| BOO-600/1400 | 555 x 1336 x 70 | 411 | 300 | 50 | 4.2 | 8.5 | 830 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/boo-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/de/tech/boo-de.pdf 
					
 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 6 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 110 °C | 
| Horizontale uitvoering | ja | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch - Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch) | 
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                                                     
                                 
                                