| Code | B x H x D [mm]  | 
				Q [W] (75/65/20°C)  | 
												Aansluitmaat  [mm]  | 
				Inhoud  [l]  | 
				Gewicht  [kg]  | 
									Prijs  (ex. BTW)  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS6-0650/4 | 650 x 350 x 290 | 424 | 444 | 6.4 | 28 | 1.317 € | 
| AS6-0650/5 | 650 x 396 x 290 | 530 | 444 | 8 | 31 | 1.455 € | 
| AS6-0650/6 | 650 x 442 x 290 | 636 | 444 | 9.6 | 34 | 1.552 € | 
| AS6-1300/4 | 1300 x 388 x 250 | 854 | 1130 | 10.4 | 21 | 1.821 € | 
| AS6-1300/5 | 1300 x 434 x 250 | 1068 | 1130 | 13 | 25 | 1.966 € | 
| AS6-1600/4 | 1600 x 388 x 250 | 1024 | 1430 | 12.7 | 26 | 2.039 € | 
| AS6-1600/5 | 1600 x 434 x 250 | 1280 | 1430 | 15.8 | 32 | 2.256 € | 
| AS6-2200/4 | 2100 x 388 x 250 | 1469 | 1930 | 18 | 38 | 2.620 € | 
| AS6-2200/5 | 2100 x 434 x 250 | 1837 | 1930 | 22.6 | 45 | 2.986 € | 
			URL adres: http://laurens-radiatoren.be/anuova-seat-nl-be
							Techniche Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/anuovaseatnl.pdf 
							Brochure Klassieke Radiatoren: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-gietijzeren-radiatoren.pdf 
							Brochure Laurens Radiatorkranen: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/brochures/brochure-kranen-2016.pdf 
					
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 10 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) | 
| Levertijd | 6 weken | 
| Maatwerk | nee |