| Code | B x H x D [mm]  | 
				Q [W] (75/65/20°C)  | 
												Aansluitmaat  [mm]  | 
				Inhoud  [l]  | 
				Gewicht  [kg]  | 
									Prijs  (ex. BTW)  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSHD1000/330 | 1000 x 330 x 215 | 447 | 50 | 10.1 | 17.2 | 1.153 € | 
| LSHD1500/330 | 1500 x 330 x 215 | 671 | 50 | 14.8 | 25.7 | 1.220 € | 
| LSHD1800/330 | 1800 x 330 x 215 | 805 | 50 | 17.6 | 30.8 | 1.282 € | 
| LSV330/1000 | 330 x 1000 x 85 | 167 | 50 | 5 | 10.3 | 564 € | 
| LSV330/1500 | 330 x 1500 x 85 | 251 | 50 | 7.3 | 14.5 | 581 € | 
| LSV330/1800 | 330 x 1500 x 85 | 302 | 50 | 8.7 | 17.1 | 620 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/laurens-solina-designradiator-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/produktovy_letak_laurens_solina.pdf 
					
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 5 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | ja | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) | 
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | nee |