| Materiaal | staal |
| Max. werkdruk | 4 bar |
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
| Horizontale uitvoering | nee |
| Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch - Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch) |
| Levertijd | 4-8 weken |
| Maatwerk | nee |
| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE08455BP | 465 x 820 x 77 | 361 | 300 | 50 | 0 | 15 | 1.085 € |
| LFICE08455BPD | 465 x 820 x 90 | 560 | 400 | 50 | 0 | 23 | 1.446 € |
| LFICE08605BP | 615 x 820 x 77 | 481 | 300 | 50 | 0 | 18 | 1.281 € |
| LFICE08605BPD | 615 x 820 x 90 | 746 | 700 | 50 | 0 | 26 | 1.702 € |
| LFICE12455BP | 465 x 1220 x 77 | 521 | 400 | 50 | 0 | 22 | 1.446 € |
| LFICE12455BPD | 465 x 1220 x 90 | 788 | 700 | 50 | 0 | 34 | 1.926 € |
| LFICE12605BP | 615 x 1220 x 77 | 695 | 600 | 50 | 0 | 27 | 1.428 € |
| LFICE12605BPD | 615 x 1220 x 90 | 1051 | 1000 | 50 | 0 | 44 | 1.895 € |
| LFICE12755BP | 765 x 1220 x 77 | 869 | 1000 | 50 | 0 | 34 | 1.606 € |
| LFICE12755BPD | 765 x 1220 x 90 | 1314 | 1000 | 50 | 0 | 55 | 2.137 € |
| LFICE15455BP | 465 x 1520 x 77 | 626 | 500 | 50 | 0 | 27 | 1.382 € |
| LFICE15455BPD | 465 x 1520 x 90 | 959 | 700 | 50 | 0 | 43 | 1.826 € |
| LFICE15605BP | 615 x 1520 x 77 | 835 | 1000 | 50 | 0 | 34 | 1.624 € |
| LFICE15605BPD | 615 x 1520 x 90 | 1278 | 1000 | 50 | 0 | 55 | 2.160 € |
| LFICE15755BP | 765 x 1520 x 77 | 1044 | 1400 | 50 | 0 | 43 | 1.826 € |
| LFICE15755BPD | 765 x 1520 x 90 | 1598 | 1400 | 50 | 0 | 69 | 2.425 € |
| LFICE18455BP | 465 x 1820 x 77 | 719 | 600 | 50 | 0 | 33 | 1.468 € |
| LFICE18455BPD | 465 x 1820 x 90 | 1127 | 1000 | 50 | 0 | 53 | 1.935 € |
| LFICE18605BP | 615 x 1820 x 77 | 959 | 1400 | 50 | 0 | 43 | 1.693 € |
| LFICE18605BPD | 615 x 1820 x 90 | 1503 | 1400 | 50 | 0 | 68 | 2.206 € |
| LFICE18755BP | 765 x 1820 x 77 | 1199 | 1400 | 50 | 0 | 53 | 2.004 € |
| LFICE18755BPD | 765 x 1820 x 90 | 1879 | 1400 | 50 | 0 | 85 | 2.650 € |
| LFICE20455BP | 465 x 2020 x 77 | 774 | 600 | 50 | 0 | 36 | 1.624 € |
| LFICE20455BPD | 465 x 2020 x 90 | 1243 | 1000 | 50 | 0 | 58 | 2.073 € |
| LFICE20605BP | 615 x 2020 x 77 | 1032 | 1400 | 50 | 0 | 47 | 1.826 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-bagno-vertical-nl-be
| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE20605BPD | 615 x 2020 x 90 | 1657 | 1400 | 50 | 0 | 75 | 2.338 € |
| LFICE20755BP | 765 x 2020 x 77 | 1290 | 1700 | 50 | 0 | 58 | 2.073 € |
| LFICE20755BPD | 765 x 2020 x 90 | 2071 | 1700 | 50 | 0 | 94 | 2.650 € |
| LFICE22455BP | 465 x 2220 x 77 | 823 | 700 | 50 | 0 | 39 | 1.762 € |
| LFICE22455BPD | 465 x 2220 x 90 | 1356 | 1200 | 50 | 0 | 62 | 2.585 € |
| LFICE22605BP | 615 x 2220 x 77 | 1098 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2.004 € |
| LFICE22605BPD | 615 x 2220 x 90 | 1808 | 0 | 50 | 0 | 81 | 2.919 € |
| LFICE22755BP | 765 x 2220 x 77 | 1372 | 0 | 50 | 0 | 62 | 2.229 € |
| LFICE22755BPD | 765 x 2220 x 90 | 2260 | 0 | 50 | 0 | 101 | 3.230 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-bagno-vertical-nl-be