| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEP-304/1806-50 | 304 x 1806 x 76 | 535 | 50 | 4.3 | 24 | 762 € | 
| ICEP-456/1200-50 | 456 x 1200 x 76 | 549 | 50 | 5.6 | 28 | 803 € | 
| ICEP-456/1806-50 | 456 x 1806 x 76 | 802 | 50 | 6.5 | 33 | 872 € | 
| ICEP-608/1806-50 | 608 x 1806 x 76 | 1070 | 50 | 8.6 | 44.5 | 1.003 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/ice-planix-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/de/tech/ice-planix-brushed-mirror-de.pdf 
					
 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 5 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) | 
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                