| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCD 1800 0318 | 318 x 1800 x 113 | 1096 | 50 | 18.6 | 36 | 658 € | 
| DOCD 1800 0462 | 462 x 1800 x 113 | 1564 | 50 | 26.5 | 52 | 869 € | 
| DOCD 1800 0606 | 606 x 1800 x 113 | 2030 | 50 | 34.6 | 67 | 1.121 € | 
| DOCD 1980 0606 | 606 x 1980 x 113 | 2360 | 50 | 37.6 | 73 | 1.402 € | 
| DOCD 1980 0798 | 798 x 1980 x 113 | 3107 | 50 | 49.5 | 96 | 1.751 € | 
| DOCD 1980 0990 | 990 x 1980 x 113 | 3540 | 50 | 61.4 | 119 | 2.189 € | 
| DOCR 1800 0295 Radius | 295 x 1800 x 129 | 748 | 50 | 9.3 | 18.2 | 664 € | 
| DOCT 1800 0318 | 318 x 1800 x 93 | 766 | 50 | 9.4 | 18.5 | 426 € | 
| DOCT 1800 0462 | 462 x 1800 x 93 | 1094 | 50 | 13.5 | 26 | 572 € | 
| DOCT 1800 0606 | 606 x 1800 x 93 | 1422 | 50 | 17.5 | 34 | 674 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/new-cubix-vertical-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/cubix-single-double-radius.pdf 
					
 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 6 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | |
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | ja | 
 
                                