| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP450/0950 | 450 x 970 x 100 | 476 | 500 | 408 | 4.6 | 8.5 | 324 € | 
| RP450/1300 | 450 x 1330 x 100 | 631 | 600 | 408 | 6.3 | 10.5 | 376 € | 
| RP450/1650 | 450 x 1690 x 100 | 804 | 800 | 408 | 7.9 | 13 | 419 € | 
| RP450/1850 | 450 x 1850 x 100 | 912 | 900 | 408 | 8.4 | 15 | 441 € | 
| RP500/0950 | 500 x 970 x 100 | 556 | 500 | 458 | 5 | 9.5 | 336 € | 
| RP500/1300 | 500 x 1330 x 100 | 739 | 700 | 458 | 6.9 | 11.5 | 390 € | 
| RP500/1650 | 500 x 1690 x 100 | 941 | 900 | 458 | 8.6 | 15 | 432 € | 
| RP500/1850 | 500 x 1850 x 100 | 1067 | 1000 | 458 | 9.2 | 18 | 485 € | 
| RP600/0950 | 600 x 970 x 100 | 634 | 600 | 558 | 5.4 | 10 | 342 € | 
| RP600/1300 | 600 x 1330 x 100 | 845 | 800 | 558 | 7.4 | 13 | 407 € | 
| RP600/1650 | 600 x 1690 x 100 | 1076 | 1000 | 558 | 9.3 | 16 | 447 € | 
| RP600/1850 | 600 x 1850 x 100 | 1220 | 1100 | 558 | 9.9 | 18 | 489 € | 
| RP750/0950 | 750 x 970 x 100 | 796 | 800 | 708 | 6.2 | 11 | 361 € | 
| RP750/1300 | 750 x 1330 x 100 | 1058 | 1000 | 708 | 8.5 | 15 | 430 € | 
| RP750/1650 | 750 x 1690 x 100 | 1348 | 1200 | 708 | 10.7 | 18.5 | 482 € | 
| RP750/1850 | 750 x 1850 x 100 | 1528 | 1400 | 708 | 11.4 | 20.5 | 530 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/radius-perfect-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/de/tech/radiusperfect-de.pdf 
					
 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 10 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 110 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch - Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch) | 
| Levertijd | 1-4 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                