| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aantal leden | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF3ST1-1815-50 | 303 x 1815 x 107 | 544 | 0 | 3 | 50 | 3.5 | 21 | 2.849 € | 
| LF3ST1-2015-50 | 303 x 2015 x 107 | 601 | 0 | 3 | 50 | 4.5 | 23 | 3.478 € | 
| LF3ST2-1815-50 | 303 x 1815 x 114 | 809 | 0 | 3 | 50 | 6.5 | 33 | 3.661 € | 
| LF3ST2-2015-50 | 303 x 2015 x 114 | 893 | 0 | 3 | 50 | 8.5 | 37 | 3.798 € | 
| LF5ST1-1815-50 | 503 x 1815 x 107 | 908 | 0 | 5 | 50 | 5.8 | 34 | 3.318 € | 
| LF5ST1-2015-50 | 503 x 2015 x 107 | 1003 | 0 | 5 | 50 | 6.6 | 37 | 3.363 € | 
| LF5ST2-1815-50 | 503 x 1815 x 114 | 1348 | 0 | 5 | 50 | 11.2 | 54 | 4.313 € | 
| LF5ST2-2015-50 | 503 x 2015 x 114 | 1489 | 0 | 5 | 50 | 11.2 | 59 | 4.416 € | 
| LF7ST1-1815-50 | 703 x 1815 x 107 | 1270 | 0 | 7 | 50 | 8.1 | 49 | 4.198 € | 
| LF7ST1-2015-50 | 703 x 2015 x 107 | 1401 | 0 | 7 | 50 | 11.2 | 53 | 4.267 € | 
| LF7ST2-1815-50 | 703 x 1815 x 114 | 1888 | 0 | 7 | 50 | 15 | 76 | 5.468 € | 
| LF7ST2-2015-50 | 703 x 2015 x 114 | 2084 | 0 | 7 | 50 | 22 | 83 | 5.606 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/stone-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/stonecz.pdf 
					
 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 7 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 110 °C | 
| Horizontale uitvoering | ja | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch | 
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                