| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE08455DO | 820 x 465 x 120 | 560 | 400 | 760 | 0 | 23 | 1.739 € | 
| LFICE08455SO | 820 x 465 x 75 | 361 | 500 | 760 | 0 | 15 | 1.258 € | 
| LFICE08605DO | 820 x 615 x 120 | 746 | 500 | 760 | 0 | 29 | 2.071 € | 
| LFICE08605SO | 820 x 615 x 75 | 481 | 300 | 760 | 0 | 18 | 1.533 € | 
| LFICE12455DO | 1220 x 465 x 120 | 822 | 600 | 1160 | 0 | 34 | 1.933 € | 
| LFICE12455SO | 1220 x 465 x 75 | 542 | 400 | 1160 | 0 | 22 | 1.396 € | 
| LFICE12530DO | 1220 x 540 x 120 | 955 | 800 | 1160 | 0 | 39 | 2.208 € | 
| LFICE12530SO | 1220 x 540 x 75 | 631 | 500 | 1160 | 0 | 25 | 1.670 € | 
| LFICE12605DO | 1220 x 615 x 120 | 1093 | 1000 | 1160 | 0 | 44 | 2.299 € | 
| LFICE12605SO | 1220 x 615 x 75 | 724 | 500 | 1160 | 0 | 27 | 1.727 € | 
| LFICE12755DO | 1220 x 765 x 120 | 1368 | 1200 | 1160 | 0 | 55 | 2.643 € | 
| LFICE12755SO | 1220 x 765 x 75 | 904 | 700 | 1160 | 0 | 34 | 1.956 € | 
| LFICE15455DO | 1520 x 465 x 120 | 1054 | 800 | 1460 | 0 | 43 | 1.956 € | 
| LFICE15455SO | 1520 x 465 x 75 | 690 | 500 | 1460 | 0 | 27 | 1.453 € | 
| LFICE15605DO | 1520 x 615 x 120 | 1406 | 1200 | 1460 | 0 | 55 | 2.414 € | 
| LFICE15605SO | 1520 x 615 x 75 | 918 | 0 | 1460 | 0 | 34 | 1.785 € | 
| LFICE15755DO | 1520 x 765 x 120 | 1756 | 0 | 1460 | 0 | 69 | 2.780 € | 
| LFICE15755SO | 1520 x 765 x 75 | 1149 | 0 | 1460 | 0 | 43 | 2.071 € | 
| LFICE18305DO | 1820 x 315 x 120 | 857 | 0 | 1760 | 0 | 38 | 1.933 € | 
| LFICE18305SO | 1820 x 315 x 75 | 533 | 0 | 1760 | 0 | 24 | 1.419 € | 
| LFICE18380DO | 1820 x 390 x 120 | 1070 | 0 | 1760 | 0 | 45 | 1.991 € | 
| LFICE18380SO | 1820 x 390 x 75 | 666 | 0 | 1760 | 0 | 29 | 1.453 € | 
| LFICE18455DO | 1820 x 465 x 120 | 1286 | 0 | 1760 | 0 | 53 | 2.105 € | 
| LFICE18455SO | 1820 x 465 x 75 | 799 | 0 | 1760 | 0 | 33 | 1.556 € | 
| LFICE18530DO | 1820 x 540 x 120 | 1500 | 0 | 1760 | 0 | 59 | 2.528 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-horizontal-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf 
					
| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE18530SO | 1820 x 540 x 75 | 933 | 0 | 1760 | 0 | 37 | 1.705 € | 
| LFICE18605DO | 1820 x 615 x 120 | 1714 | 0 | 1760 | 0 | 68 | 2.528 € | 
| LFICE18605SO | 1820 x 615 x 75 | 1065 | 0 | 1760 | 0 | 43 | 1.876 € | 
| LFICE18680DO | 1820 x 690 x 120 | 1928 | 0 | 1760 | 0 | 76 | 2.814 € | 
| LFICE18680SO | 1820 x 690 x 75 | 1199 | 0 | 1760 | 0 | 48 | 2.105 € | 
| LFICE18755DO | 1820 x 765 x 120 | 2144 | 0 | 1760 | 0 | 85 | 3.066 € | 
| LFICE18755SO | 1820 x 765 x 75 | 1332 | 0 | 1760 | 0 | 53 | 2.299 € | 
| LFICE20305DO | 2020 x 315 x 120 | 961 | 0 | 1960 | 0 | 42 | 2.105 € | 
| LFICE20305SO | 2020 x 315 x 75 | 573 | 0 | 1960 | 0 | 27 | 1.556 € | 
| LFICE20380DO | 2020 x 390 x 120 | 1202 | 0 | 1960 | 0 | 50 | 2.185 € | 
| LFICE20380SO | 2020 x 390 x 75 | 717 | 0 | 1960 | 0 | 32 | 1.624 € | 
| LFICE20455DO | 2020 x 465 x 120 | 1442 | 0 | 1960 | 0 | 58 | 2.265 € | 
| LFICE20455SO | 2020 x 465 x 75 | 860 | 0 | 1960 | 0 | 36 | 1.705 € | 
| LFICE20530DO | 2020 x 540 x 120 | 1681 | 0 | 1960 | 0 | 66 | 2.357 € | 
| LFICE20530SO | 2020 x 540 x 75 | 1003 | 0 | 1960 | 0 | 41 | 1.762 € | 
| LFICE20605DO | 2020 x 615 x 120 | 1922 | 0 | 1960 | 0 | 75 | 2.643 € | 
| LFICE20605SO | 2020 x 615 x 75 | 1146 | 0 | 1960 | 0 | 47 | 1.956 € | 
| LFICE20680DO | 2020 x 690 x 120 | 2162 | 0 | 1960 | 0 | 85 | 2.894 € | 
| LFICE20680SO | 2020 x 690 x 75 | 1290 | 0 | 1960 | 0 | 52 | 2.151 € | 
| LFICE20755DO | 2020 x 765 x 120 | 2403 | 0 | 1960 | 0 | 94 | 3.066 € | 
| LFICE20755SO | 2020 x 765 x 75 | 1433 | 0 | 1960 | 0 | 58 | 2.299 € | 
| LFICE22305DO | 2220 x 315 x 120 | 1062 | 0 | 2160 | 0 | 45 | 2.185 € | 
| LFICE22305SO | 2220 x 315 x 75 | 610 | 0 | 2160 | 0 | 30 | 1.647 € | 
| LFICE22380DO | 2220 x 390 x 120 | 1327 | 0 | 2160 | 0 | 54 | 2.265 € | 
| LFICE22380SO | 2220 x 390 x 75 | 762 | 0 | 2160 | 0 | 35 | 1.705 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-horizontal-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf 
					
| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE22455DO | 2220 x 465 x 120 | 1587 | 0 | 2160 | 0 | 62 | 2.322 € | 
| LFICE22455SO | 2220 x 465 x 75 | 915 | 0 | 2160 | 0 | 39 | 1.762 € | 
| LFICE22530DO | 2220 x 540 x 120 | 1857 | 0 | 2160 | 0 | 71 | 2.551 € | 
| LFICE22530SO | 2220 x 540 x 75 | 1067 | 0 | 2160 | 0 | 44 | 1.899 € | 
| LFICE22605DO | 2220 x 615 x 120 | 2123 | 0 | 2160 | 0 | 81 | 2.814 € | 
| LFICE22605SO | 2220 x 615 x 75 | 1220 | 0 | 2160 | 0 | 50 | 2.105 € | 
| LFICE22680DO | 2220 x 690 x 120 | 2389 | 0 | 2160 | 0 | 91 | 3.009 € | 
| LFICE22680SO | 2220 x 690 x 75 | 1372 | 0 | 2160 | 0 | 56 | 2.242 € | 
| LFICE22755DO | 2220 x 765 x 120 | 2654 | 0 | 2160 | 0 | 101 | 3.203 € | 
| LFICE22755SO | 2220 x 765 x 75 | 1525 | 0 | 2160 | 0 | 62 | 2.380 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-horizontal-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf 
					
 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 4 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | ja | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch - Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch) | 
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                