 
        | Materiaal | staal | 
| Max. werkdruk | 4 bar | 
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C | 
| Horizontale uitvoering | nee | 
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch - Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch) | 
| Levertijd | 4-8 weken | 
| Maatwerk | nee | 
 
                                 
                                | Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICE15755SV | 765 x 1520 x 77 | 1044 | 0 | 1460 | 0 | 43 | 1.514 € | 
| FICE18530DV | 540 x 1820 x 90 | 1315 | 0 | 1760 | 0 | 59 | 1.647 € | 
| FICE18755DV | 765 x 1820 x 90 | 1879 | 0 | 1760 | 0 | 85 | 2.252 € | 
| FICE18755SV | 765 x 1820 x 77 | 1199 | 0 | 1760 | 0 | 53 | 1.693 € | 
| FICE20605DV | 615 x 2020 x 90 | 1657 | 0 | 1960 | 0 | 75 | 1.935 € | 
| FICE20680SV | 690 x 2020 x 77 | 1161 | 0 | 1960 | 0 | 52 | 1.583 € | 
| LFICE08455DV | 465 x 820 x 90 | 560 | 400 | 760 | 0 | 23 | 1.263 € | 
| LFICE08455SV | 465 x 820 x 77 | 361 | 300 | 760 | 0 | 15 | 947 € | 
| LFICE08605DV | 615 x 820 x 90 | 746 | 0 | 760 | 0 | 29 | 1.524 € | 
| LFICE08605SV | 615 x 820 x 77 | 481 | 0 | 760 | 0 | 18 | 1.144 € | 
| LFICE12455DV | 465 x 1220 x 90 | 788 | 600 | 55 | 0 | 34 | 1.405 € | 
| LFICE12455SV | 465 x 1220 x 77 | 521 | 0 | 1160 | 0 | 22 | 1.048 € | 
| LFICE12530DV | 540 x 1220 x 90 | 920 | 0 | 1160 | 0 | 39 | 1.624 € | 
| LFICE12530SV | 540 x 1220 x 77 | 608 | 0 | 1160 | 0 | 25 | 1.226 € | 
| LFICE12605DV | 615 x 1220 x 90 | 1051 | 0 | 1160 | 0 | 44 | 1.693 € | 
| LFICE12605SV | 615 x 1220 x 70 | 695 | 0 | 1160 | 0 | 27 | 1.277 € | 
| LFICE12755DV | 765 x 1220 x 90 | 1314 | 0 | 1160 | 0 | 55 | 1.935 € | 
| LFICE12755SV | 765 x 1220 x 77 | 869 | 0 | 1160 | 0 | 34 | 1.446 € | 
| LFICE15455DV | 465 x 1520 x 90 | 959 | 0 | 1460 | 0 | 43 | 1.652 € | 
| LFICE15455SV | 465 x 1520 x 77 | 626 | 0 | 1460 | 0 | 27 | 1.071 € | 
| LFICE15605DV | 615 x 1520 x 90 | 1278 | 0 | 1460 | 0 | 55 | 1.995 € | 
| LFICE15605SV | 615 x 1520 x 77 | 835 | 0 | 1460 | 0 | 34 | 1.314 € | 
| LFICE15755DV | 765 x 1520 x 90 | 1598 | 0 | 1460 | 0 | 69 | 2.027 € | 
| LFICE18305DV | 315 x 1820 x 90 | 752 | 500 | 1760 | 0 | 38 | 1.405 € | 
| LFICE18305SV | 315 x 1820 x 77 | 480 | 300 | 1760 | 0 | 24 | 1.048 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-vertical-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-vertikal-cs.pdf 
					
| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE18380DV | 390 x 1820 x 90 | 940 | 800 | 1760 | 0 | 45 | 1.446 € | 
| LFICE18380SV | 390 x 1820 x 77 | 600 | 400 | 1760 | 0 | 29 | 1.094 € | 
| LFICE18455DV | 465 x 1820 x 90 | 1127 | 0 | 1760 | 0 | 53 | 1.537 € | 
| LFICE18455SV | 465 x 1820 x 77 | 719 | 0 | 1760 | 0 | 33 | 1.158 € | 
| LFICE18530SV | 540 x 1820 x 77 | 839 | 0 | 1760 | 0 | 37 | 636 € | 
| LFICE18605DV | 615 x 1820 x 90 | 1503 | 0 | 1760 | 0 | 68 | 1.849 € | 
| LFICE18605SV | 615 x 1820 x 77 | 959 | 0 | 1760 | 0 | 43 | 1.382 € | 
| LFICE18680DV | 690 x 1820 x 90 | 1691 | 0 | 1760 | 0 | 76 | 2.050 € | 
| LFICE18680SV | 690 x 1820 x 77 | 1079 | 0 | 1760 | 0 | 48 | 1.537 € | 
| LFICE20305DV | 315 x 2020 x 90 | 828 | 600 | 1960 | 0 | 42 | 1.537 € | 
| LFICE20305SV | 315 x 2020 x 77 | 516 | 300 | 1960 | 0 | 27 | 1.158 € | 
| LFICE20380DV | 390 x 2020 x 90 | 1036 | 800 | 1960 | 0 | 50 | 1.606 € | 
| LFICE20380SV | 390 x 2020 x 77 | 645 | 500 | 1960 | 0 | 32 | 1.203 € | 
| LFICE20455DV | 465 x 2020 x 90 | 1243 | 0 | 1960 | 0 | 58 | 1.670 € | 
| LFICE20455SV | 465 x 2020 x 77 | 774 | 0 | 1960 | 0 | 36 | 1.249 € | 
| LFICE20530DV | 540 x 2020 x 90 | 1450 | 0 | 1960 | 0 | 66 | 1.716 € | 
| LFICE20530SV | 540 x 2020 x 77 | 903 | 0 | 1960 | 0 | 41 | 1.291 € | 
| LFICE20605SV | 615 x 2020 x 77 | 1032 | 0 | 1960 | 0 | 47 | 1.446 € | 
| LFICE20680DV | 690 x 2020 x 90 | 1864 | 0 | 1960 | 0 | 85 | 2.118 € | 
| LFICE20755DV | 765 x 2020 x 90 | 2071 | 0 | 1960 | 0 | 94 | 2.252 € | 
| LFICE20755SV | 765 x 2020 x 77 | 1290 | 0 | 1760 | 0 | 58 | 1.693 € | 
| LFICE22305DV | 315 x 2220 x 90 | 904 | 700 | 2160 | 0 | 45 | 1.606 € | 
| LFICE22305SV | 315 x 2220 x 77 | 549 | 400 | 2160 | 0 | 30 | 1.203 € | 
| LFICE22380DV | 390 x 2220 x 90 | 1130 | 1000 | 2160 | 0 | 54 | 1.670 € | 
| LFICE22380SV | 390 x 2220 x 77 | 686 | 500 | 2160 | 0 | 35 | 1.249 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-vertical-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-vertikal-cs.pdf 
					
| Code | B x H x D [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] | Inhoud [l] | Gewicht [kg] | Prijs (ex. BTW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE22455DV | 465 x 2220 x 90 | 1356 | 0 | 2160 | 0 | 62 | 1.716 € | 
| LFICE22455SV | 465 x 2220 x 77 | 823 | 0 | 2160 | 0 | 39 | 1.552 € | 
| LFICE22530DV | 540 x 2220 x 90 | 1582 | 0 | 2160 | 0 | 71 | 1.872 € | 
| LFICE22530SV | 540 x 2220 x 77 | 960 | 0 | 2160 | 0 | 44 | 1.405 € | 
| LFICE22605DV | 615 x 2220 x 90 | 1808 | 0 | 2160 | 0 | 81 | 2.050 € | 
| LFICE22605SV | 615 x 2220 x 77 | 1098 | 0 | 2160 | 0 | 50 | 1.537 € | 
| LFICE22680DV | 690 x 2220 x 90 | 2034 | 0 | 2160 | 0 | 91 | 2.206 € | 
| LFICE22680SV | 690 x 2220 x 77 | 1235 | 0 | 2160 | 0 | 56 | 1.844 € | 
| LFICE22755DV | 765 x 2220 x 90 | 2260 | 0 | 2160 | 0 | 101 | 2.361 € | 
| LFICE22755SV | 765 x 2220 x 77 | 1372 | 0 | 2160 | 0 | 62 | 1.762 € | 
			URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-vertical-nl-be
							Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-vertikal-cs.pdf