Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|
QV0950-06 | 288 x 960 x 75 | 343 | 50 | 6.5 | 7.5 | 461 € |
QV0950-08 | 388 x 960 x 75 | 448 | 50 | 8.8 | 10 | 527 € |
QV0950-10 | 488 x 960 x 75 | 560 | 50 | 11.3 | 12.5 | 626 € |
QV0950-12 | 588 x 960 x 75 | 672 | 50 | 12.4 | 15 | 713 € |
QV1300-06 | 288 x 1320 x 75 | 510 | 50 | 8.6 | 10.5 | 516 € |
QV1300-08 | 388 x 1320 x 75 | 680 | 50 | 11.8 | 14 | 616 € |
QV1300-10 | 488 x 1320 x 75 | 850 | 50 | 15 | 17.5 | 702 € |
QV1300-12 | 588 x 1320 x 75 | 1020 | 50 | 16.5 | 21 | 790 € |
QV1650-06 | 288 x 1680 x 75 | 618 | 50 | 10.7 | 13.5 | 582 € |
QV1650-08 | 388 x 1680 x 75 | 824 | 50 | 14.7 | 18 | 671 € |
QV1650-10 | 488 x 1680 x 75 | 1030 | 50 | 18.8 | 22 | 757 € |
QV1650-12 | 588 x 1680 x 75 | 1236 | 50 | 20.6 | 26.5 | 857 € |
QV1850-06 | 288 x 1840 x 75 | 666 | 50 | 12.9 | 14.5 | 671 € |
QV1850-08 | 388 x 1840 x 75 | 888 | 50 | 17.6 | 19.5 | 769 € |
QV1850-10 | 488 x 1840 x 75 | 1110 | 50 | 22.5 | 24.5 | 857 € |
QV1850-12 | 588 x 1840 x 75 | 1332 | 50 | 24.7 | 29 | 945 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/quadrix-verticaal-designradiator-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/quadrix_vertical-cs.pdf
Materiaal | staal |
Max. werkdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) |
Levertijd | 1-4 weken |
Maatwerk | nee |