Sunflower Electric
Prijslijst van: 28. 03. 2024

1/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
SF-E 590-08W-600 Watt 630 x 540 x 180 0 600 0 16 80 1.760 €
SF-E 590-12W-900 Watt 890 x 540 x 180 0 900 0 24 120 2.545 €
SF-E 590-16W-1200 Watt 1150 x 540 x 180 0 1200 0 32 160 3.314 €
SF-E 590-19W-1500 Watt 1350 x 540 x 180 0 1500 0 38 190 3.902 €
SF-E 590-25W-2000 Watt 1740 x 540 x 180 0 2000 0 50 250 5.037 €
SF-E 790-07W-600 Watt 565 x 730 x 180 0 600 0 21 91 1.720 €
SF-E 790-09W-900 Watt 695 x 730 x 180 0 900 0 27 117 2.143 €
SF-E 790-12W-1200 Watt 590 x 730 x 180 0 1200 0 36 156 2.787 €
SF-E 790-14W-1500 Watt 1020 x 730 x 180 0 1500 0 42 182 3.329 €
SF-E 790-19W-2000 Watt 1350 x 730 x 180 0 2000 0 57 247 4.276 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/radiator-sunflower-electric-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/sunflower.pdf
Technische details muur beugels: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-hak.pdf
Advies transport & plaatsing: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/montage-advies-gietijzeren-radiatoren.pdf

Sunflower Electric
Prijslijst van: 28. 03. 2024

2/3

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
SF-E 590-08F-600 Watt 630 x 590 x 180 0 600 0 16 80 1.760 €
SF-E 590-12F-900 Watt 890 x 590 x 180 0 900 0 24 120 2.545 €
SF-E 590-16F-1200 Watt 1150 x 590 x 180 0 1200 0 32 160 3.314 €
SF-E 590-19F-1500 Watt 1350 x 590 x 180 0 1500 0 38 190 3.902 €
SF-E 590-25F-2000 Watt 1740 x 590 x 180 0 2000 0 50 250 5.037 €
SF-E 790-07F-600 Watt 565 x 790 x 180 0 600 0 21 91 1.720 €
SF-E 790-09F-900 Watt 695 x 790 x 180 0 900 0 27 117 2.143 €
SF-E 790-12F-1200 Watt 590 x 790 x 180 0 1200 0 36 156 2.787 €
SF-E 790-14F-1500 Watt 1020 x 790 x 180 0 1500 0 42 182 3.329 €
SF-E 790-19F-2000 Watt 1350 x 790 x 180 0 2000 0 57 247 4.276 €

URL adres: http://laurens-radiatoren.be/radiator-sunflower-electric-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/sunflower.pdf
Technische details muur beugels: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-hak.pdf
Advies transport & plaatsing: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/montage-advies-gietijzeren-radiatoren.pdf

Sunflower Electric
Prijslijst van: 28. 03. 2024

3/3

Overzicht

Materiaalgietijzer
Max. werkdruk4 bar
Max. bedrijfstemperatuur65 °C
Horizontale uitvoeringnee
Toepassing - Puur elektrisch
Levertijd6 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Aged Bronze

Aansluiting (Standard)

Elektrische bediening links onder
Elektrische bediening rechts onder