Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aantal leden | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS01-1200/0600 | 1200 x 600 x 75 | 1076 | 1000 | 6 | 500 | 1.9 | 24 | 3.855 € |
RS01-1200/0800 | 1200 x 800 x 75 | 1435 | 1500 | 8 | 700 | 2.6 | 32 | 4.607 € |
RS01-1200/1000 | 1200 x 1000 x 75 | 1793 | 1500 | 10 | 900 | 3.2 | 40 | 5.360 € |
RS01-1400/0600 | 1400 x 600 x 75 | 1255 | 1200 | 6 | 500 | 2.2 | 28 | 4.442 € |
RS01-1400/0800 | 1400 x 800 x 75 | 1674 | 1500 | 8 | 700 | 3 | 37 | 5.319 € |
RS01-1400/1000 | 1400 x 1000 x 75 | 2092 | 1500 | 10 | 900 | 3.7 | 47 | 6.231 € |
RS01-1600/0600 | 1600 x 600 x 75 | 1435 | 1500 | 6 | 500 | 2.5 | 32 | 5.016 € |
RS01-1600/0800 | 1600 x 800 x 75 | 1913 | 1500 | 8 | 700 | 3.4 | 43 | 6.033 € |
RS01-1600/1000 | 1600 x 1000 x 75 | 2391 | 1500 | 10 | 900 | 4.2 | 53 | 7.076 € |
RS01-1800/0600 | 1800 x 600 x 75 | 1641 | 1500 | 6 | 500 | 2.8 | 36 | 4.383 € |
RS01-1800/0800 | 1800 x 800 x 75 | 2152 | 1500 | 8 | 700 | 3.8 | 48 | 5.723 € |
RS01-1800/1000 | 1800 x 1000 x 75 | 2690 | 1500 | 10 | 900 | 4.7 | 60 | 7.068 € |
RS01-2000/0600 | 2000 x 600 x 75 | 1793 | 1500 | 6 | 500 | 3.2 | 40 | 4.865 € |
RS01-2000/0800 | 2000 x 800 x 75 | 2391 | 1500 | 8 | 700 | 4.2 | 53 | 6.191 € |
RS01-2000/1000 | 2000 x 1000 x 75 | 2989 | 1500 | 10 | 900 | 5.2 | 66 | 7.670 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/rossix-nl-be
Montage instructie: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/tetrix-cortinix-box-cs.pdf
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/cortinix-cs.pdf
Materiaal | aluminium |
Max. werkdruk | 6 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |