| Materiaal | staal |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
| Horizontale uitvoering | ja |
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) |
| Levertijd | 4-8 weken |
| Maatwerk | nee |
| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAO2-320920500HW | 500 x 187 x 106 | 285 | 95 | 0.6 | 4.7 | 574 € |
| RAO2-320921000HW | 1000 x 187 x 106 | 700 | 95 | 1.3 | 10.2 | 770 € |
| RAO2-320921500HW | 1500 x 187 x 106 | 1120 | 95 | 1.9 | 15.6 | 959 € |
| RAO2-320922000HW | 2000 x 187 x 106 | 1485 | 95 | 2.5 | 21.1 | 1.217 € |
| RAO2-320922500HW | 2500 x 187 x 106 | 1850 | 95 | 3.1 | 27.2 | 1.415 € |
| RAO2-320923000HW | 3000 x 187 x 106 | 2185 | 95 | 3.7 | 32.8 | 1.696 € |
| RAO2-571370500HW | 500 x 282 x 154 | 304 | 145 | 2.1 | 9.2 | 662 € |
| RAO2-571371000HW | 1000 x 282 x 154 | 761 | 145 | 4.1 | 19.5 | 886 € |
| RAO2-571371500HW | 1500 x 282 x 154 | 1205 | 145 | 6.2 | 29.7 | 1.114 € |
| RAO2-571372000HW | 2000 x 282 x 154 | 1718 | 145 | 8.2 | 40 | 1.388 € |
| RAO2-571372500HW | 2500 x 282 x 154 | 2185 | 145 | 10.3 | 49.7 | 1.616 € |
| RAO2-571373000HW | 3000 x 282 x 154 | 2664 | 145 | 12.3 | 59.5 | 1.915 € |
| RAO2-571374000HW | 4000 x 282 x 154 | 3618 | 145 | 16.4 | 80 | 3.108 € |
| RAO2-571375000HW | 5000 x 282 x 154 | 4556 | 145 | 20.5 | 100.5 | 3.710 € |
| RAO2-571376000HW | 6000 x 282 x 154 | 5403 | 145 | 24.6 | 120.9 | 4.320 € |
| RAO2-761560500HW | 500 x 356 x 173 | 318 | 200 | 4 | 11.3 | 721 € |
| RAO2-761561000HW | 1000 x 356 x 173 | 791 | 200 | 7.8 | 22.6 | 973 € |
| RAO2-761561500HW | 1500 x 356 x 173 | 1254 | 200 | 11.7 | 33.8 | 1.217 € |
| RAO2-761562000HW | 2000 x 356 x 173 | 1763 | 200 | 15.5 | 45 | 1.529 € |
| RAO2-761562500HW | 2500 x 356 x 173 | 2241 | 200 | 19.4 | 56.4 | 1.782 € |
| RAO2-761563000HW | 3000 x 356 x 173 | 2700 | 200 | 23.2 | 67.9 | 2.104 € |
| RAO2-761564000HW | 4000 x 356 x 173 | 3650 | 200 | 30.9 | 88.5 | 3.434 € |
| RAO2-761565000HW | 5000 x 356 x 173 | 4612 | 200 | 38.6 | 113.4 | 4.112 € |
| RAO2-761566000HW | 6000 x 356 x 173 | 5419 | 200 | 46.3 | 135 | 4.803 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/spiralix-rao2-horizontal-spiraalradiator-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/technische_fiches/spiralix-rao2-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/brochures/spiralix-technical-catalogue-2023en.pdf
Referentiebeelden: https://www.laurens-radiatoren.com/wp-content/uploads/2022/10/Spiralix-Radiatoren-Gallery-09-22-Screen.pdf
| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAO2-320920500HF | 500 x 287 x 106 | 285 | 95 | 0.6 | 4.7 | 728 € |
| RAO2-320921000HF | 1000 x 287 x 106 | 700 | 95 | 1.3 | 10.2 | 927 € |
| RAO2-320921500HF | 1500 x 287 x 106 | 1120 | 95 | 1.9 | 15.6 | 1.112 € |
| RAO2-320922000HF | 2000 x 287 x 106 | 1485 | 95 | 2.5 | 21.1 | 1.368 € |
| RAO2-320922500HF | 2500 x 287 x 106 | 1850 | 95 | 3.1 | 27.2 | 1.568 € |
| RAO2-320923000HF | 3000 x 287 x 106 | 2185 | 95 | 3.7 | 32.8 | 1.847 € |
| RAO2-571370500HF | 500 x 382 x 154 | 304 | 145 | 2.1 | 9.2 | 814 € |
| RAO2-571371000HF | 1000 x 382 x 154 | 761 | 145 | 4.1 | 19.5 | 1.040 € |
| RAO2-571371500HF | 1500 x 382 x 154 | 1205 | 145 | 6.2 | 29.7 | 1.267 € |
| RAO2-571372000HF | 2000 x 382 x 154 | 1718 | 145 | 8.2 | 40 | 1.541 € |
| RAO2-571372500HF | 2500 x 382 x 154 | 2185 | 145 | 10.3 | 49.7 | 1.767 € |
| RAO2-571373000HF | 3000 x 382 x 154 | 2664 | 145 | 12.3 | 59.5 | 2.067 € |
| RAO2-571374000HF | 4000 x 382 x 154 | 3618 | 145 | 16.4 | 80 | 3.261 € |
| RAO2-571375000HF | 5000 x 382 x 154 | 4556 | 145 | 20.5 | 100.5 | 3.860 € |
| RAO2-571376000HF | 6000 x 382 x 154 | 5403 | 145 | 24.6 | 120.9 | 4.474 € |
| RAO2-761560500HF | 500 x 456 x 173 | 318 | 200 | 4 | 11.3 | 877 € |
| RAO2-761561000HF | 1000 x 456 x 173 | 791 | 200 | 7.8 | 22.6 | 1.125 € |
| RAO2-761561500HF | 1500 x 456 x 173 | 1254 | 200 | 11.7 | 33.8 | 1.368 € |
| RAO2-761562000HF | 2000 x 456 x 173 | 1763 | 200 | 15.5 | 45 | 1.684 € |
| RAO2-761562500HF | 2500 x 456 x 173 | 2241 | 200 | 19.4 | 56.4 | 1.934 € |
| RAO2-761563000HF | 3000 x 456 x 173 | 2700 | 200 | 23.2 | 67.9 | 2.256 € |
| RAO2-761564000HF | 4000 x 456 x 173 | 3650 | 200 | 30.9 | 88.5 | 3.586 € |
| RAO2-761565000HF | 5000 x 456 x 173 | 4612 | 200 | 38.6 | 113.4 | 4.265 € |
| RAO2-761566000HF | 6000 x 456 x 173 | 5419 | 200 | 46.3 | 135 | 4.956 € |
URL adres: http://laurens-radiatoren.be/spiralix-rao2-horizontal-spiraalradiator-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/technische_fiches/spiralix-rao2-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/brochures/spiralix-technical-catalogue-2023en.pdf
Referentiebeelden: https://www.laurens-radiatoren.com/wp-content/uploads/2022/10/Spiralix-Radiatoren-Gallery-09-22-Screen.pdf