Spiralix RAO3 Horizontal
Prijslijst van: 23. 09. 2026

1/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
RAO3-320920500HW 500 x 282 x 106 425 190 1 7 717 €
RAO3-320921000HW 1000 x 282 x 106 1050 190 1.9 15.2 971 €
RAO3-320921500HW 1500 x 282 x 106 1680 190 2.8 23.4 1.224 €
RAO3-320922000HW 2000 x 282 x 106 2225 190 3.8 31.5 1.527 €
RAO3-320922500HW 2500 x 282 x 106 2650 190 4.7 39.6 1.790 €
RAO3-320923000HW 3000 x 282 x 106 3275 190 5.6 47.7 2.118 €
RAO3-571370500HW 500 x 427 x 154 461 290 3.4 14 834 €
RAO3-571371000HW 1000 x 427 x 154 1170 290 6.4 28 1.120 €
RAO3-571371500HW 1500 x 427 x 154 1740 290 9.5 44 1.399 €
RAO3-571372000HW 2000 x 427 x 154 2618 290 12.6 60 1.745 €
RAO3-571372500HW 2500 x 427 x 154 2822 290 15.6 75 2.035 €
RAO3-571373000HW 3000 x 427 x 154 4050 290 18.7 90 2.387 €
RAO3-571374000HW 4000 x 427 x 154 5515 290 24.8 120 3.927 €
RAO3-571375000HW 5000 x 427 x 154 6975 290 31 150 4.710 €
RAO3-571376000HW 6000 x 427 x 154 8244 290 37 180 5.504 €
RAO3-761560500HW 500 x 556 x 173 479 400 6.6 17.1 907 €
RAO3-761561000HW 1000 x 556 x 173 1186 400 12.4 32.6 1.230 €
RAO3-761561500HW 1500 x 556 x 173 1788 400 18.1 49.6 1.524 €
RAO3-761562000HW 2000 x 556 x 173 2644 400 23.9 66.5 1.905 €
RAO3-761562500HW 2500 x 556 x 173 2863 400 29.7 83.6 2.224 €
RAO3-761563000HW 3000 x 556 x 173 4091 400 35.5 100.1 2.621 €
RAO3-761564000HW 4000 x 556 x 173 5575 400 47 130 4.329 €
RAO3-761565000HW 5000 x 556 x 173 7119 400 58.6 167 5.205 €
RAO3-761566000HW 6000 x 556 x 173 8337 400 70.1 197.6 6.090 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/spiralix-rao3-horizontal-spiraalradiator-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/technische_fiches/spiralix-rao3-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/brochures/spiralix-technical-catalogue-2023en.pdf
Referentiebeelden: https://www.laurens-radiatoren.com/wp-content/uploads/2022/10/Spiralix-Radiatoren-Gallery-09-22-Screen.pdf

Spiralix RAO3 Horizontal
Prijslijst van: 23. 09. 2026

2/3

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
RAO3-320920500HF 500 x 382 x 106 425 190 1 7 853 €
RAO3-320921000HF 1000 x 382 x 106 1050 190 1.9 15.2 1.104 €
RAO3-320921500HF 1500 x 382 x 106 1680 190 2.8 23.4 1.359 €
RAO3-320922000HF 2000 x 382 x 106 2225 190 3.8 31.5 1.664 €
RAO3-320922500HF 2500 x 382 x 106 2650 190 4.7 39.6 1.927 €
RAO3-320923000HF 3000 x 382 x 106 3275 190 5.6 47.7 2.251 €
RAO3-571370500HF 500 x 527 x 154 461 290 3.4 14 971 €
RAO3-571371000HF 1000 x 527 x 154 1170 290 6.4 28 1.256 €
RAO3-571371500HF 1500 x 527 x 154 1740 290 9.5 44 1.532 €
RAO3-571372000HF 2000 x 527 x 154 2618 290 12.6 60 1.884 €
RAO3-571372500HF 2500 x 527 x 154 2822 290 15.6 75 2.169 €
RAO3-571373000HF 3000 x 527 x 154 4050 290 18.7 90 2.523 €
RAO3-571374000HF 4000 x 527 x 154 5515 290 24.8 120 4.061 €
RAO3-571375000HF 5000 x 527 x 154 6975 290 31 150 4.844 €
RAO3-571376000HF 6000 x 527 x 154 8244 290 37 180 5.639 €
RAO3-761560500HF 500 x 656 x 173 479 400 6.6 17.1 1.044 €
RAO3-761561000HF 1000 x 656 x 173 1186 400 12.4 32.6 1.365 €
RAO3-761561500HF 1500 x 656 x 173 1788 400 18.1 49.6 1.659 €
RAO3-761562000HF 2000 x 656 x 173 2644 400 23.9 66.5 2.040 €
RAO3-761562500HF 2500 x 656 x 173 2863 400 29.7 83.6 2.359 €
RAO3-761563000HF 3000 x 656 x 173 4091 400 35.5 100.1 2.756 €
RAO3-761564000HF 4000 x 656 x 173 5575 400 47 130 4.465 €
RAO3-761565000HF 5000 x 656 x 173 7119 400 58.6 167 5.340 €
RAO3-761566000HF 6000 x 656 x 173 8337 400 70.1 197.6 6.227 €

URL adres: http://laurens-radiatoren.be/spiralix-rao3-horizontal-spiraalradiator-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/technische_fiches/spiralix-rao3-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/brochures/spiralix-technical-catalogue-2023en.pdf
Referentiebeelden: https://www.laurens-radiatoren.com/wp-content/uploads/2022/10/Spiralix-Radiatoren-Gallery-09-22-Screen.pdf

Spiralix RAO3 Horizontal
Prijslijst van: 23. 09. 2026

3/3

Overzicht

Materiaalstaal
Max. werkdruk10 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringja
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
Levertijd4-8 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Verkeerswit
RAL 9016

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven