Spiralix Single Horizontal
Prijslijst van: 22. 09. 2026

1/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
RA1-320920500HW 500 x 92 x 106 160 610 0.3 2.3 365 €
RA1-320921000HW 1000 x 92 x 106 395 1110 0.7 5 474 €
RA1-320921500HW 1500 x 92 x 106 630 1610 1 7.8 592 €
RA1-320922000HW 2000 x 92 x 106 835 2110 1.3 10.5 773 €
RA1-320922500HW 2500 x 92 x 106 1040 2610 1.6 13.2 890 €
RA1-320923000HW 3000 x 92 x 106 1245 3110 1.9 15.9 1.096 €
RA1-571370500HW 500 x 137 x 154 210 610 1.1 4.6 435 €
RA1-571371000HW 1000 x 137 x 154 441 1110 2.1 9.1 566 €
RA1-571371500HW 1500 x 137 x 154 719 1610 3.1 13.7 693 €
RA1-571372000HW 2000 x 137 x 154 978 2110 4.1 18.2 890 €
RA1-571372500HW 2500 x 137 x 154 1237 2610 5.1 22.7 1.026 €
RA1-571373000HW 3000 x 137 x 154 1514 3110 6.2 27.2 1.253 €
RA1-571374000HW 4000 x 137 x 154 2061 4110 8.2 31.7 1.953 €
RA1-571375000HW 5000 x 137 x 154 2597 5110 10.3 40.7 2.311 €
RA1-571376000HW 6000 x 137 x 154 3082 6110 12.3 49.6 2.685 €
RA1-761560500HW 500 x 156 x 173 232 610 2 5.4 474 €
RA1-761561000HW 1000 x 156 x 173 463 1110 3.9 10.7 624 €
RA1-761561500HW 1500 x 156 x 173 741 1610 5.8 16.1 783 €
RA1-761562000HW 2000 x 156 x 173 994 2110 7.7 21.5 1.001 €
RA1-761562500HW 2500 x 156 x 173 1299 2610 9.7 26.9 1.149 €
RA1-761563000HW 3000 x 156 x 173 1614 3110 11.6 32.3 1.395 €
RA1-761564000HW 4000 x 156 x 173 2147 4110 15.4 37.7 2.197 €
RA1-761565000HW 5000 x 156 x 173 2656 5110 19.3 46.7 2.597 €
RA1-761566000HW 6000 x 156 x 173 3149 6110 23.1 56.9 3.010 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/spiralix-single-horizontal-spiraalradiator-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/technische_fiches/spiralix-ra1-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/brochures/spiralix-technical-catalogue-2023en.pdf
Referentiebeelden: https://www.laurens-radiatoren.com/wp-content/uploads/2022/10/Spiralix-Radiatoren-Gallery-09-22-Screen.pdf

Spiralix Single Horizontal
Prijslijst van: 22. 09. 2026

2/3

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
RA1-320920500HF 500 x 192 x 106 160 610 0.3 2.3 538 €
RA1-320921000HF 1000 x 192 x 106 395 1110 0.7 5 646 €
RA1-320921500HF 1500 x 192 x 106 630 1610 1 7.8 761 €
RA1-320922000HF 2000 x 192 x 106 835 2110 1.3 10.5 946 €
RA1-320922500HF 2500 x 192 x 106 1040 2610 1.6 13.2 1.059 €
RA1-320923000HF 3000 x 192 x 106 1245 3110 1.9 15.9 1.265 €
RA1-571370500HF 500 x 237 x 154 210 610 1.1 4.6 604 €
RA1-571371000HF 1000 x 237 x 154 441 1110 2.1 9.1 736 €
RA1-571371500HF 1500 x 237 x 154 719 1610 3.1 13.7 864 €
RA1-571372000HF 2000 x 237 x 154 978 2110 4.1 18.2 1.059 €
RA1-571372500HF 2500 x 237 x 154 1237 2610 5.1 22.7 1.197 €
RA1-571373000HF 3000 x 237 x 154 1514 3110 6.2 27.2 1.421 €
RA1-571374000HF 4000 x 237 x 154 2061 4110 8.2 31.7 2.121 €
RA1-571375000HF 5000 x 237 x 154 2597 5110 10.3 40.7 2.482 €
RA1-571376000HF 6000 x 237 x 154 3082 6110 12.3 49.6 2.855 €
RA1-761560500HF 500 x 256 x 173 232 610 2 5.4 646 €
RA1-761561000HF 1000 x 256 x 173 463 1110 3.9 10.7 795 €
RA1-761561500HF 1500 x 256 x 173 741 1610 5.8 16.1 953 €
RA1-761562000HF 2000 x 256 x 173 994 2110 7.7 21.5 1.170 €
RA1-761562500HF 2500 x 256 x 173 1299 2610 9.7 26.9 1.319 €
RA1-761563000HF 3000 x 256 x 173 1614 3110 11.6 32.3 1.565 €
RA1-761564000HF 4000 x 256 x 173 2147 4110 15.4 37.7 2.365 €
RA1-761565000HF 5000 x 256 x 173 2656 5110 19.3 46.7 2.767 €
RA1-761566000HF 6000 x 256 x 173 3149 6110 23.1 56.9 3.183 €

URL adres: http://laurens-radiatoren.be/spiralix-single-horizontal-spiraalradiator-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/technische_fiches/spiralix-ra1-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.be//download/nl/brochures/spiralix-technical-catalogue-2023en.pdf
Referentiebeelden: https://www.laurens-radiatoren.com/wp-content/uploads/2022/10/Spiralix-Radiatoren-Gallery-09-22-Screen.pdf

Spiralix Single Horizontal
Prijslijst van: 22. 09. 2026

3/3

Overzicht

Materiaalstaal
Max. werkdruk10 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringja
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
Levertijd4-8 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Verkeerswit
RAL 9016

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven