Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD0600-01 | 200 x 600 x 125 | 177 | 0 | 50 | 1.8 | 0.37 | 749 € |
CLD0800-01 | 200 x 800 x 125 | 237 | 0 | 50 | 2.4 | 0.5 | 844 € |
CLD1200-01 | 200 x 1200 x 125 | 356 | 0 | 50 | 3.6 | 0.74 | 1.036 € |
CLD1400-01 | 200 x 1400 x 125 | 402 | 0 | 50 | 4.2 | 0.87 | 1.133 € |
CLD1600-01 | 200 x 1600 x 125 | 441 | 0 | 50 | 4.8 | 0.99 | 1.229 € |
CLD1800-01 | 200 x 1800 x 125 | 482 | 0 | 50 | 5.4 | 1.11 | 1.325 € |
CLD2000-01 | 200 x 2000 x 125 | 544 | 0 | 50 | 6 | 1.24 | 1.422 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cloud-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cloud.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf
Materiaal | aluminium |
Max. werkdruk | 6 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |