Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aantal leden | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX01-0200/1200-OB | 200 x 1200 x 55 | 359 | 300 | 2 | 100 | 0.7 | 8 | 1.347 € |
CX01-0200/1400-OB | 200 x 1400 x 55 | 418 | 500 | 2 | 100 | 0.8 | 10 | 1.479 € |
CX01-0200/1600-OB | 200 x 1600 x 55 | 478 | 500 | 2 | 100 | 0.9 | 11 | 1.604 € |
CX01-0200/1800-OB | 200 x 1800 x 55 | 538 | 500 | 2 | 100 | 1 | 12 | 1.749 € |
CX01-0200/2000-OB | 200 x 2000 x 55 | 598 | 500 | 2 | 100 | 1.1 | 14 | 1.862 € |
CX01-0400/0600-OB | 400 x 600 x 55 | 359 | 300 | 4 | 300 | 0.7 | 8 | 1.545 € |
CX01-0400/0800-OB | 400 x 800 x 55 | 478 | 500 | 4 | 300 | 0.9 | 11 | 1.802 € |
CX01-0400/1000-OB | 400 x 1000 x 55 | 598 | 500 | 4 | 300 | 1.1 | 14 | 2.066 € |
CX01-0400/1200-OB | 400 x 1200 x 55 | 717 | 700 | 4 | 300 | 1.3 | 16 | 2.330 € |
CX01-0400/1400-OB | 400 x 1400 x 55 | 837 | 700 | 4 | 300 | 1.5 | 19 | 2.594 € |
CX01-0400/1600-OB | 400 x 1600 x 55 | 956 | 1000 | 4 | 300 | 1.7 | 22 | 2.858 € |
CX01-0400/1800-OB | 400 x 1800 x 55 | 1076 | 1000 | 4 | 300 | 1.9 | 24 | 3.116 € |
CX01-0400/2000-OB | 400 x 2000 x 55 | 1196 | 1200 | 4 | 300 | 2.1 | 27 | 3.366 € |
CX01-0600/0600-OB | 600 x 600 x 55 | 538 | 500 | 6 | 500 | 1 | 12 | 2.126 € |
CX01-0600/0800-OB | 600 x 800 x 55 | 717 | 700 | 6 | 500 | 1.3 | 16 | 2.508 € |
CX01-0600/1000-OB | 600 x 1000 x 55 | 897 | 1000 | 6 | 500 | 1.6 | 20 | 2.924 € |
CX01-0600/1200-OB | 600 x 1200 x 55 | 1076 | 1000 | 6 | 500 | 1.9 | 24 | 3.306 € |
CX01-0600/1400-OB | 600 x 1400 x 55 | 1255 | 1200 | 6 | 500 | 2.2 | 28 | 3.710 € |
CX01-0600/1600-OB | 600 x 1600 x 55 | 1435 | 1500 | 6 | 500 | 2.5 | 32 | 4.098 € |
CX01-0600/1800-OB | 600 x 1800 x 55 | 1641 | 1500 | 6 | 500 | 2.8 | 36 | 4.494 € |
CX01-0600/2000-OB | 600 x 2000 x 55 | 1793 | 1500 | 6 | 500 | 3.2 | 40 | 4.865 € |
CX01-0800/0600-OB | 800 x 600 x 55 | 717 | 700 | 8 | 700 | 1.3 | 16 | 2.720 € |
CX01-0800/0800-OB | 800 x 800 x 55 | 956 | 1000 | 8 | 700 | 1.7 | 22 | 3.234 € |
CX01-0800/1000-OB | 800 x 1000 x 55 | 1196 | 1200 | 8 | 700 | 2.2 | 27 | 3.782 € |
CX01-0800/1200-OB | 800 x 1200 x 55 | 1435 | 1500 | 8 | 700 | 2.6 | 32 | 4.290 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cortinix-black-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aantal leden | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX01-0800/1400-OB | 800 x 1400 x 55 | 1674 | 1500 | 8 | 700 | 3 | 37 | 4.818 € |
CX01-0800/1600-OB | 800 x 1600 x 55 | 1913 | 1500 | 8 | 700 | 3.4 | 43 | 5.352 € |
CX01-0800/1800-OB | 800 x 1800 x 55 | 2152 | 1500 | 8 | 700 | 3.8 | 48 | 5.868 € |
CX01-0800/2000-OB | 800 x 2000 x 55 | 2391 | 1500 | 8 | 700 | 4.2 | 53 | 6.350 € |
CX01-1000/0600-OB | 1000 x 600 x 55 | 879 | 1000 | 10 | 900 | 1.7 | 20 | 3.320 € |
CX01-1000/0800-OB | 1000 x 800 x 55 | 1196 | 1200 | 10 | 900 | 2.2 | 27 | 3.954 € |
CX01-1000/1000-OB | 1000 x 1000 x 55 | 1494 | 1500 | 10 | 900 | 2.7 | 33 | 4.626 € |
CX01-1000/1200-OB | 1000 x 1200 x 55 | 1793 | 1500 | 10 | 900 | 3.2 | 40 | 5.267 € |
CX01-1000/1400-OB | 1000 x 1400 x 55 | 2092 | 1500 | 10 | 900 | 3.7 | 47 | 5.934 € |
CX01-1000/1600-OB | 1000 x 1600 x 55 | 2391 | 1500 | 10 | 900 | 4.2 | 53 | 6.587 € |
CX01-1000/1800-OB | 1000 x 1800 x 55 | 2690 | 1500 | 10 | 900 | 4.7 | 60 | 7.247 € |
CX01-1000/2000-OB | 1000 x 2000 x 55 | 2989 | 1500 | 10 | 900 | 5.2 | 66 | 7.868 € |
CX01-1200/0600-OB | 1200 x 600 x 55 | 1076 | 1000 | 12 | 1100 | 2 | 24 | 3.954 € |
CX01-1200/0800-OB | 1200 x 800 x 55 | 1435 | 1500 | 12 | 1100 | 2.6 | 32 | 4.725 € |
CX01-1200/1000-OB | 1200 x 1000 x 55 | 1793 | 1500 | 12 | 1100 | 3.2 | 40 | 5.531 € |
CX01-1400/0600-OB | 1400 x 600 x 55 | 1255 | 1200 | 14 | 1300 | 2.3 | 28 | 4.560 € |
CX01-1400/0800-OB | 1400 x 800 x 55 | 1674 | 1500 | 14 | 1300 | 3 | 37 | 5.451 € |
CX01-1400/1000-OB | 1400 x 1000 x 55 | 2092 | 1500 | 14 | 1300 | 3.7 | 47 | 6.389 € |
CX01-1600/0600-OB | 1600 x 600 x 55 | 1435 | 1500 | 16 | 1500 | 2.6 | 32 | 5.148 € |
CX01-1600/0800-OB | 1600 x 800 x 55 | 1913 | 1500 | 16 | 1500 | 3.5 | 43 | 6.185 € |
CX01-1600/1000-OB | 1600 x 1000 x 55 | 2391 | 1500 | 16 | 1500 | 4.3 | 53 | 7.254 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cortinix-black-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf
Materiaal | aluminium |
Max. werkdruk | 6 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |