Cortinix Black
Top Designradiatoren en luxe woonkamerradiatoren

1/3

Overzicht

Materiaalaluminium
Max. werkdruk6 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringnee
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
- Puur elektrisch
Levertijd4-8 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Zwart geborsteld

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links achterkant
Aanvoer rechts  achterzijde

Cortinix Black
Prijslijst van: 01. 04. 2025

2/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aantal leden Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
CX01-0200/1200-OB 200 x 1200 x 55 359 300 2 100 0.7 8 1.401 €
CX01-0200/1400-OB 200 x 1400 x 55 418 500 2 100 0.8 10 1.538 €
CX01-0200/1600-OB 200 x 1600 x 55 478 500 2 100 0.9 11 1.668 €
CX01-0200/1800-OB 200 x 1800 x 55 538 500 2 100 1 12 1.819 €
CX01-0200/2000-OB 200 x 2000 x 55 598 500 2 100 1.1 14 1.936 €
CX01-0400/0600-OB 400 x 600 x 55 359 300 4 300 0.7 8 1.607 €
CX01-0400/0800-OB 400 x 800 x 55 478 500 4 300 0.9 11 1.874 €
CX01-0400/1000-OB 400 x 1000 x 55 598 500 4 300 1.1 14 2.149 €
CX01-0400/1200-OB 400 x 1200 x 55 717 700 4 300 1.3 16 2.423 €
CX01-0400/1400-OB 400 x 1400 x 55 837 700 4 300 1.5 19 2.698 €
CX01-0400/1600-OB 400 x 1600 x 55 956 1000 4 300 1.7 22 2.972 €
CX01-0400/1800-OB 400 x 1800 x 55 1076 1000 4 300 1.9 24 3.241 €
CX01-0400/2000-OB 400 x 2000 x 55 1196 1200 4 300 2.1 27 3.501 €
CX01-0600/0600-OB 600 x 600 x 55 538 500 6 500 1 12 2.211 €
CX01-0600/0800-OB 600 x 800 x 55 717 700 6 500 1.3 16 2.608 €
CX01-0600/1000-OB 600 x 1000 x 55 897 1000 6 500 1.6 20 3.041 €
CX01-0600/1200-OB 600 x 1200 x 55 1076 1000 6 500 1.9 24 3.438 €
CX01-0600/1400-OB 600 x 1400 x 55 1255 1200 6 500 2.2 28 3.858 €
CX01-0600/1600-OB 600 x 1600 x 55 1435 1500 6 500 2.5 32 4.262 €
CX01-0600/1800-OB 600 x 1800 x 55 1641 1500 6 500 2.8 36 4.674 €
CX01-0600/2000-OB 600 x 2000 x 55 1793 1500 6 500 3.2 40 5.060 €
CX01-0800/0600-OB 800 x 600 x 55 717 700 8 700 1.3 16 2.829 €
CX01-0800/0800-OB 800 x 800 x 55 956 1000 8 700 1.7 22 3.363 €
CX01-0800/1000-OB 800 x 1000 x 55 1196 1200 8 700 2.2 27 3.933 €
CX01-0800/1200-OB 800 x 1200 x 55 1435 1500 8 700 2.6 32 4.462 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cortinix-black-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf

Cortinix Black
Prijslijst van: 01. 04. 2025

3/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aantal leden Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
CX01-0800/1400-OB 800 x 1400 x 55 1674 1500 8 700 3 37 5.011 €
CX01-0800/1600-OB 800 x 1600 x 55 1913 1500 8 700 3.4 43 5.566 €
CX01-0800/1800-OB 800 x 1800 x 55 2152 1500 8 700 3.8 48 6.103 €
CX01-0800/2000-OB 800 x 2000 x 55 2391 1500 8 700 4.2 53 6.604 €
CX01-1000/0600-OB 1000 x 600 x 55 879 1000 10 900 1.7 20 3.453 €
CX01-1000/0800-OB 1000 x 800 x 55 1196 1200 10 900 2.2 27 4.112 €
CX01-1000/1000-OB 1000 x 1000 x 55 1494 1500 10 900 2.7 33 4.811 €
CX01-1000/1200-OB 1000 x 1200 x 55 1793 1500 10 900 3.2 40 5.478 €
CX01-1000/1400-OB 1000 x 1400 x 55 2092 1500 10 900 3.7 47 6.171 €
CX01-1000/1600-OB 1000 x 1600 x 55 2391 1500 10 900 4.2 53 6.850 €
CX01-1000/1800-OB 1000 x 1800 x 55 2690 1500 10 900 4.7 60 7.537 €
CX01-1000/2000-OB 1000 x 2000 x 55 2989 1500 10 900 5.2 66 8.183 €
CX01-1200/0600-OB 1200 x 600 x 55 1076 1000 12 1100 2 24 4.112 €
CX01-1200/0800-OB 1200 x 800 x 55 1435 1500 12 1100 2.6 32 4.914 €
CX01-1200/1000-OB 1200 x 1000 x 55 1793 1500 12 1100 3.2 40 5.752 €
CX01-1400/0600-OB 1400 x 600 x 55 1255 1200 14 1300 2.3 28 4.742 €
CX01-1400/0800-OB 1400 x 800 x 55 1674 1500 14 1300 3 37 5.669 €
CX01-1400/1000-OB 1400 x 1000 x 55 2092 1500 14 1300 3.7 47 6.645 €
CX01-1600/0600-OB 1600 x 600 x 55 1435 1500 16 1500 2.6 32 5.354 €
CX01-1600/0800-OB 1600 x 800 x 55 1913 1500 16 1500 3.5 43 6.432 €
CX01-1600/1000-OB 1600 x 1000 x 55 2391 1500 16 1500 4.3 53 7.544 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cortinix-black-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf