Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aantal leden | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX01-0200/1200-GD | 200 x 1200 x 55 | 359 | 300 | 2 | 100 | 0.7 | 8 | 1.744 € |
CX01-0200/1400-GD | 200 x 1400 x 55 | 418 | 500 | 2 | 100 | 0.8 | 10 | 1.922 € |
CX01-0200/1600-GD | 200 x 1600 x 55 | 478 | 500 | 2 | 100 | 0.9 | 11 | 2.080 € |
CX01-0200/1800-GD | 200 x 1800 x 55 | 538 | 500 | 2 | 100 | 1 | 12 | 2.271 € |
CX01-0400/0600-GD | 400 x 600 x 55 | 359 | 300 | 4 | 300 | 0.7 | 8 | 2.011 € |
CX01-0400/0800-GD | 400 x 800 x 55 | 478 | 500 | 4 | 300 | 0.9 | 11 | 2.348 € |
CX01-0400/1000-GD | 400 x 1000 x 55 | 598 | 500 | 4 | 300 | 1.1 | 14 | 2.683 € |
CX01-0400/1200-GD | 400 x 1200 x 55 | 717 | 700 | 4 | 300 | 1.3 | 16 | 3.026 € |
CX01-0400/1400-GD | 400 x 1400 x 55 | 837 | 700 | 4 | 300 | 1.5 | 19 | 3.370 € |
CX01-0400/1600-GD | 400 x 1600 x 55 | 956 | 1000 | 4 | 300 | 1.7 | 22 | 3.713 € |
CX01-0400/1800-GD | 400 x 1800 x 55 | 1076 | 1000 | 4 | 300 | 1.9 | 24 | 4.050 € |
CX01-0400/2000-GD | 400 x 2000 x 55 | 1196 | 1200 | 4 | 300 | 2.1 | 27 | 4.379 € |
CX01-0600/0600-GD | 600 x 600 x 55 | 538 | 500 | 6 | 500 | 1 | 12 | 2.760 € |
CX01-0600/0800-GD | 600 x 800 x 55 | 717 | 700 | 6 | 500 | 1.3 | 16 | 3.260 € |
CX01-0600/1000-GD | 600 x 1000 x 55 | 897 | 1000 | 6 | 500 | 1.6 | 20 | 3.803 € |
CX01-0600/1200-GD | 600 x 1200 x 55 | 1076 | 1000 | 6 | 500 | 1.9 | 24 | 4.305 € |
CX01-0600/1400-GD | 600 x 1400 x 55 | 1255 | 1200 | 6 | 500 | 2.2 | 28 | 4.826 € |
CX01-0600/1600-GD | 600 x 1600 x 55 | 1435 | 1500 | 6 | 500 | 2.5 | 32 | 5.326 € |
CX01-0600/1800-GD | 600 x 1800 x 55 | 1641 | 1500 | 6 | 500 | 2.8 | 36 | 5.841 € |
CX01-0600/2000-GD | 600 x 2000 x 55 | 1793 | 1500 | 6 | 500 | 3.2 | 40 | 6.321 € |
CX01-0800/0600-GD | 800 x 600 x 55 | 717 | 700 | 8 | 700 | 1.3 | 16 | 3.535 € |
CX01-0800/0800-GD | 800 x 800 x 55 | 956 | 1000 | 8 | 700 | 1.7 | 22 | 4.202 € |
CX01-0800/1000-GD | 800 x 1000 x 55 | 1196 | 1200 | 8 | 700 | 2.2 | 27 | 4.914 € |
CX01-0800/1200-GD | 800 x 1200 x 55 | 1435 | 1500 | 8 | 700 | 2.6 | 32 | 5.574 € |
CX01-0800/1400-GD | 800 x 1400 x 55 | 1674 | 1500 | 8 | 700 | 3 | 37 | 6.261 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cortinix-gold-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aantal leden | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX01-0800/1600-GD | 800 x 1600 x 55 | 1913 | 1500 | 8 | 700 | 3.4 | 43 | 6.953 € |
CX01-0800/1800-GD | 800 x 1800 x 55 | 2152 | 1500 | 8 | 700 | 3.8 | 48 | 7.634 € |
CX01-0800/2000-GD | 800 x 2000 x 55 | 2391 | 1500 | 8 | 700 | 4.2 | 53 | 8.258 € |
CX01-1000/0600-GD | 1000 x 600 x 55 | 879 | 1000 | 10 | 900 | 1.7 | 20 | 4.311 € |
CX01-1000/0800-GD | 1000 x 800 x 55 | 1196 | 1200 | 10 | 900 | 2.2 | 27 | 5.300 € |
CX01-1000/1000-GD | 1000 x 1000 x 55 | 1494 | 1500 | 10 | 900 | 2.7 | 33 | 6.021 € |
CX01-1000/1200-GD | 1000 x 1200 x 55 | 1793 | 1500 | 10 | 900 | 3.2 | 40 | 6.850 € |
CX01-1000/1400-GD | 1000 x 1400 x 55 | 2092 | 1500 | 10 | 900 | 3.7 | 47 | 7.716 € |
CX01-1000/1600-GD | 1000 x 1600 x 55 | 2391 | 1500 | 10 | 900 | 4.2 | 53 | 8.560 € |
CX01-1000/1800-GD | 1000 x 1800 x 55 | 2690 | 1500 | 10 | 900 | 4.7 | 60 | 9.424 € |
CX01-1000/2000-GD | 1000 x 2000 x 55 | 2989 | 1500 | 10 | 900 | 5.2 | 66 | 10.221 € |
CX01-1200/0600-GD | 1200 x 600 x 55 | 1076 | 1000 | 12 | 1100 | 2 | 24 | 5.134 € |
CX01-1200/0800-GD | 1200 x 800 x 55 | 1435 | 1500 | 12 | 1100 | 2.6 | 32 | 6.143 € |
CX01-1200/1000-GD | 1200 x 1000 x 55 | 1793 | 1500 | 12 | 1100 | 3.2 | 40 | 7.194 € |
CX01-1400/0600-GD | 1400 x 600 x 55 | 1255 | 1200 | 14 | 1300 | 2.3 | 28 | 5.924 € |
CX01-1400/0800-GD | 1400 x 800 x 55 | 1674 | 1500 | 14 | 1300 | 3 | 37 | 7.091 € |
CX01-1400/1000-GD | 1400 x 1000 x 55 | 2092 | 1500 | 14 | 1300 | 3.7 | 47 | 8.299 € |
CX01-1600/0800-GD | 1600 x 800 x 55 | 1913 | 1500 | 16 | 1500 | 3.5 | 43 | 8.037 € |
CX01-1600/1000-GD | 1600 x 1000 x 55 | 2391 | 1500 | 16 | 1500 | 4.3 | 53 | 9.432 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cortinix-gold-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf
Materiaal | aluminium |
Max. werkdruk | 6 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |