Materiaal | aluminium |
Max. werkdruk | 4 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing |
- Puur voor CV (alleen water) - Puur elektrisch |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aantal leden | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX01-0200/1400-SI | 200 x 1400 x 55 | 418 | 500 | 2 | 100 | 0.8 | 10 | 1.344 € |
CX01-0200/1600-SI | 200 x 1600 x 55 | 478 | 500 | 2 | 100 | 0.9 | 11 | 1.458 € |
CX01-0200/1800-SI | 200 x 1800 x 55 | 538 | 500 | 2 | 100 | 1 | 12 | 1.590 € |
CX01-0200/2000-SI | 200 x 2000 x 55 | 598 | 500 | 2 | 100 | 1.1 | 14 | 1.692 € |
CX01-0400/0600-SI | 400 x 600 x 55 | 359 | 300 | 4 | 300 | 0.7 | 8 | 1.404 € |
CX01-0400/0800-SI | 400 x 800 x 55 | 478 | 500 | 4 | 300 | 0.9 | 11 | 1.638 € |
CX01-0400/1000-SI | 400 x 1000 x 55 | 598 | 500 | 4 | 300 | 1.1 | 14 | 1.878 € |
CX01-0400/1200-SI | 400 x 1200 x 55 | 717 | 700 | 4 | 300 | 1.3 | 16 | 2.118 € |
CX01-0400/1400-SI | 400 x 1400 x 55 | 837 | 700 | 4 | 300 | 1.5 | 19 | 2.358 € |
CX01-0400/1600-SI | 400 x 1600 x 55 | 956 | 1000 | 4 | 300 | 1.7 | 22 | 2.598 € |
CX01-0400/1800-SI | 400 x 1800 x 55 | 1076 | 1000 | 4 | 300 | 1.9 | 24 | 2.832 € |
CX01-0400/2000-SI | 400 x 2000 x 55 | 1196 | 1200 | 4 | 300 | 2.1 | 27 | 3.060 € |
CX01-0600/0600-SI | 600 x 600 x 55 | 538 | 500 | 6 | 500 | 1 | 12 | 1.932 € |
CX01-0600/0800-SI | 600 x 800 x 55 | 717 | 700 | 6 | 500 | 1.3 | 16 | 2.280 € |
CX01-0600/1000-SI | 600 x 1000 x 55 | 897 | 1000 | 6 | 500 | 1.6 | 20 | 2.658 € |
CX01-0600/1200-SI | 600 x 1200 x 55 | 1076 | 1000 | 6 | 500 | 1.9 | 24 | 3.006 € |
CX01-0600/1400-SI | 600 x 1400 x 55 | 1255 | 1200 | 6 | 500 | 2.2 | 28 | 3.372 € |
CX01-0600/1600-SI | 600 x 1600 x 55 | 1435 | 1500 | 6 | 500 | 2.5 | 32 | 3.726 € |
CX01-0600/1800-SI | 600 x 1800 x 55 | 1641 | 1500 | 6 | 500 | 2.8 | 36 | 4.086 € |
CX01-0600/2000-SI | 600 x 2000 x 55 | 1793 | 1500 | 6 | 500 | 3.2 | 40 | 4.422 € |
CX01-0800/0600-SI | 800 x 600 x 55 | 717 | 700 | 8 | 700 | 1.3 | 16 | 2.532 € |
CX01-0800/0800-SI | 800 x 800 x 55 | 956 | 1000 | 8 | 700 | 1.7 | 22 | 2.940 € |
CX01-0800/1000-SI | 800 x 1000 x 55 | 1196 | 1200 | 8 | 700 | 2.2 | 27 | 3.438 € |
CX01-0800/1200-SI | 800 x 1200 x 55 | 1435 | 1500 | 8 | 700 | 2.6 | 32 | 3.900 € |
CX01-0800/1400-SI | 800 x 1400 x 55 | 1674 | 1500 | 8 | 700 | 3 | 37 | 4.380 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cortinix-silver-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Elek.vermogen [W] | Aantal leden | Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX01-0800/1600-SI | 800 x 1600 x 55 | 1913 | 1500 | 8 | 700 | 3.4 | 43 | 4.866 € |
CX01-0800/1800-SI | 800 x 1800 x 55 | 2152 | 1500 | 8 | 700 | 3.8 | 48 | 5.334 € |
CX01-0800/2000-SI | 800 x 2000 x 55 | 2391 | 1500 | 8 | 700 | 4.2 | 53 | 5.772 € |
CX01-1000/0600-SI | 1000 x 600 x 55 | 879 | 1000 | 10 | 900 | 1.7 | 20 | 3.018 € |
CX01-1000/0800-SI | 1000 x 800 x 55 | 1196 | 1200 | 10 | 900 | 2.2 | 27 | 3.594 € |
CX01-1000/1000-SI | 1000 x 1000 x 55 | 1494 | 1500 | 10 | 900 | 2.7 | 33 | 4.206 € |
CX01-1000/1200-SI | 1000 x 1200 x 55 | 1793 | 1500 | 10 | 900 | 3.2 | 40 | 4.788 € |
CX01-1000/1400-SI | 1000 x 1400 x 55 | 2092 | 1500 | 10 | 900 | 3.7 | 47 | 5.394 € |
CX01-1000/1600-SI | 1000 x 1600 x 55 | 2391 | 1500 | 10 | 900 | 4.2 | 53 | 5.988 € |
CX01-1000/1800-SI | 1000 x 1800 x 55 | 2690 | 1500 | 10 | 900 | 4.7 | 60 | 6.588 € |
CX01-1000/2000-SI | 1000 x 2000 x 55 | 2989 | 1500 | 10 | 900 | 5.2 | 66 | 7.152 € |
CX01-1200/0600-SI | 1200 x 600 x 55 | 1076 | 1000 | 12 | 1100 | 2 | 24 | 3.594 € |
CX01-1200/0800-SI | 1200 x 800 x 55 | 1435 | 1500 | 12 | 1100 | 2.6 | 32 | 4.296 € |
CX01-1200/1000-SI | 1200 x 1000 x 55 | 1793 | 1500 | 12 | 1100 | 3.2 | 40 | 5.028 € |
CX01-1400/0600-SI | 1400 x 600 x 55 | 1255 | 1200 | 14 | 1300 | 2.3 | 28 | 4.146 € |
CX01-1400/0800-SI | 1400 x 800 x 55 | 1674 | 1500 | 14 | 1300 | 3 | 37 | 4.956 € |
CX01-1400/1000-SI | 1400 x 1000 x 55 | 2092 | 1500 | 14 | 1300 | 3.7 | 47 | 5.808 € |
CX01-1600/0600-SI | 1600 x 600 x 55 | 1435 | 1500 | 16 | 1500 | 2.6 | 32 | 4.680 € |
CX01-1600/0800-SI | 1600 x 800 x 55 | 1913 | 1500 | 16 | 1500 | 3.5 | 43 | 5.622 € |
CX01-1600/1000-SI | 1600 x 1000 x 55 | 2391 | 1500 | 16 | 1500 | 4.3 | 53 | 6.594 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-cortinix-silver-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/newtech/tech-cortinix.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-instructions.pdf
Installatie schema BOX: https://laurens-radiatoren.be/download/tech/tetrix-cortinix-box-de.pdf