Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|
LFICE08455BPO | 820 x 465 x 145 | 361 | 760 | 0 | 16 | 1.222 € |
LFICE08455BPOD | 820 x 465 x 190 | 560 | 190 | 0 | 23 | 1.602 € |
LFICE08605BPO | 820 x 615 x 145 | 481 | 760 | 0 | 18 | 1.460 € |
LFICE08605BPOD | 820 x 615 x 190 | 746 | 760 | 0 | 29 | 1.863 € |
LFICE12455BPO | 1220 x 465 x 145 | 542 | 960 | 0 | 23 | 1.354 € |
LFICE12455BPOD | 1220 x 465 x 190 | 822 | 1160 | 0 | 35 | 1.775 € |
LFICE12605BPO | 1220 x 615 x 145 | 724 | 1160 | 0 | 28 | 1.620 € |
LFICE12605BPOD | 1220 x 615 x 190 | 1093 | 1160 | 0 | 45 | 2.063 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-bagno-horizontal-nl-be
Materiaal | staal |
Max. werkdruk | 4 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | ja |
Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |