Ice Bagno Vertical
Top Designradiatoren en luxe woonkamerradiatoren

1/3

Overzicht

Materiaalstaal
Max. werkdruk4 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringnee
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
- Puur elektrisch
- Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch)
Levertijd4-8 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Verkeerswit
RAL 9016

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links onder met schot
Aanvoer rechts onder met schot

Ice Bagno Vertical
Prijslijst van: 28. 03. 2024

2/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
LFICE08455BP 465 x 820 x 77 361 300 50 0 15 1.043 €
LFICE08455BPD 465 x 820 x 90 560 400 50 0 23 1.390 €
LFICE08605BP 615 x 820 x 77 481 300 50 0 18 1.232 €
LFICE08605BPD 615 x 820 x 90 746 700 50 0 26 1.637 €
LFICE12455BP 465 x 1220 x 77 521 400 50 0 22 1.390 €
LFICE12455BPD 465 x 1220 x 90 788 700 50 0 34 1.852 €
LFICE12605BP 615 x 1220 x 77 695 600 50 0 27 1.373 €
LFICE12605BPD 615 x 1220 x 90 1051 1000 50 0 44 1.822 €
LFICE12755BP 765 x 1220 x 77 869 1000 50 0 34 1.544 €
LFICE12755BPD 765 x 1220 x 90 1314 1000 50 0 55 2.055 €
LFICE15455BP 465 x 1520 x 77 626 500 50 0 27 1.329 €
LFICE15455BPD 465 x 1520 x 90 959 700 50 0 43 1.756 €
LFICE15605BP 615 x 1520 x 77 835 1000 50 0 34 1.562 €
LFICE15605BPD 615 x 1520 x 90 1278 1000 50 0 55 2.077 €
LFICE15755BP 765 x 1520 x 77 1044 1400 50 0 43 1.756 €
LFICE15755BPD 765 x 1520 x 90 1598 1400 50 0 69 2.332 €
LFICE18455BP 465 x 1820 x 77 719 600 50 0 33 1.412 €
LFICE18455BPD 465 x 1820 x 90 1127 1000 50 0 53 1.861 €
LFICE18605BP 615 x 1820 x 77 959 1400 50 0 43 1.628 €
LFICE18605BPD 615 x 1820 x 90 1503 1400 50 0 68 2.121 €
LFICE18755BP 765 x 1820 x 77 1199 1400 50 0 53 1.927 €
LFICE18755BPD 765 x 1820 x 90 1879 1400 50 0 85 2.548 €
LFICE20455BP 465 x 2020 x 77 774 600 50 0 36 1.562 €
LFICE20455BPD 465 x 2020 x 90 1243 1000 50 0 58 1.993 €
LFICE20605BP 615 x 2020 x 77 1032 1400 50 0 47 1.756 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-bagno-vertical-nl-be

Ice Bagno Vertical
Prijslijst van: 28. 03. 2024

3/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
LFICE20605BPD 615 x 2020 x 90 1657 1400 50 0 75 2.248 €
LFICE20755BP 765 x 2020 x 77 1290 1700 50 0 58 1.993 €
LFICE20755BPD 765 x 2020 x 90 2071 1700 50 0 94 2.548 €
LFICE22455BP 465 x 2220 x 77 823 700 50 0 39 1.694 €
LFICE22455BPD 465 x 2220 x 90 1356 1200 50 0 62 2.486 €
LFICE22605BP 615 x 2220 x 77 1098 0 50 0 50 1.927 €
LFICE22605BPD 615 x 2220 x 90 1808 0 50 0 81 2.807 €
LFICE22755BP 765 x 2220 x 77 1372 0 50 0 62 2.143 €
LFICE22755BPD 765 x 2220 x 90 2260 0 50 0 101 3.106 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-bagno-vertical-nl-be