Ice Horizontal
Top Designradiatoren en luxe woonkamerradiatoren

1/4

Overzicht

Materiaalstaal
Max. werkdruk4 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringja
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
- Puur elektrisch
- Hybride uitvoering (voor CV en elektrisch)
Levertijd4-8 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Verkeerswit
RAL 9016

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links onder
Aanvoer rechts onder

Ice Horizontal
Prijslijst van: 29. 03. 2024

2/4

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
LFICE08455DO 820 x 465 x 120 560 400 760 0 23 1.672 €
LFICE08455SO 820 x 465 x 75 361 500 760 0 15 1.210 €
LFICE08605DO 820 x 615 x 120 746 500 760 0 29 1.991 €
LFICE08605SO 820 x 615 x 75 481 300 760 0 18 1.474 €
LFICE12455DO 1220 x 465 x 120 822 600 1160 0 34 1.859 €
LFICE12455SO 1220 x 465 x 75 542 400 1160 0 22 1.342 €
LFICE12530DO 1220 x 540 x 120 955 800 1160 0 39 2.123 €
LFICE12530SO 1220 x 540 x 75 631 500 1160 0 25 1.606 €
LFICE12605DO 1220 x 615 x 120 1093 1000 1160 0 44 2.211 €
LFICE12605SO 1220 x 615 x 75 724 500 1160 0 27 1.661 €
LFICE12755DO 1220 x 765 x 120 1368 1200 1160 0 55 2.541 €
LFICE12755SO 1220 x 765 x 75 904 700 1160 0 34 1.881 €
LFICE15455DO 1520 x 465 x 120 1054 800 1460 0 43 1.881 €
LFICE15455SO 1520 x 465 x 75 690 500 1460 0 27 1.397 €
LFICE15605DO 1520 x 615 x 120 1406 1200 1460 0 55 2.321 €
LFICE15605SO 1520 x 615 x 75 918 0 1460 0 34 1.716 €
LFICE15755DO 1520 x 765 x 120 1756 0 1460 0 69 2.673 €
LFICE15755SO 1520 x 765 x 75 1149 0 1460 0 43 1.991 €
LFICE18305DO 1820 x 315 x 120 857 0 1760 0 38 1.859 €
LFICE18305SO 1820 x 315 x 75 533 0 1760 0 24 1.364 €
LFICE18380DO 1820 x 390 x 120 1070 0 1760 0 45 1.914 €
LFICE18380SO 1820 x 390 x 75 666 0 1760 0 29 1.397 €
LFICE18455DO 1820 x 465 x 120 1286 0 1760 0 53 2.024 €
LFICE18455SO 1820 x 465 x 75 799 0 1760 0 33 1.496 €
LFICE18530DO 1820 x 540 x 120 1500 0 1760 0 59 2.431 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-horizontal-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf

Ice Horizontal
Prijslijst van: 29. 03. 2024

3/4

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
LFICE18530SO 1820 x 540 x 75 933 0 1760 0 37 1.639 €
LFICE18605DO 1820 x 615 x 120 1714 0 1760 0 68 2.431 €
LFICE18605SO 1820 x 615 x 75 1065 0 1760 0 43 1.804 €
LFICE18680DO 1820 x 690 x 120 1928 0 1760 0 76 2.706 €
LFICE18680SO 1820 x 690 x 75 1199 0 1760 0 48 2.024 €
LFICE18755DO 1820 x 765 x 120 2144 0 1760 0 85 2.948 €
LFICE18755SO 1820 x 765 x 75 1332 0 1760 0 53 2.211 €
LFICE20305DO 2020 x 315 x 120 961 0 1960 0 42 2.024 €
LFICE20305SO 2020 x 315 x 75 573 0 1960 0 27 1.496 €
LFICE20380DO 2020 x 390 x 120 1202 0 1960 0 50 2.101 €
LFICE20380SO 2020 x 390 x 75 717 0 1960 0 32 1.562 €
LFICE20455DO 2020 x 465 x 120 1442 0 1960 0 58 2.178 €
LFICE20455SO 2020 x 465 x 75 860 0 1960 0 36 1.639 €
LFICE20530DO 2020 x 540 x 120 1681 0 1960 0 66 2.266 €
LFICE20530SO 2020 x 540 x 75 1003 0 1960 0 41 1.694 €
LFICE20605DO 2020 x 615 x 120 1922 0 1960 0 75 2.541 €
LFICE20605SO 2020 x 615 x 75 1146 0 1960 0 47 1.881 €
LFICE20680DO 2020 x 690 x 120 2162 0 1960 0 85 2.783 €
LFICE20680SO 2020 x 690 x 75 1290 0 1960 0 52 2.068 €
LFICE20755DO 2020 x 765 x 120 2403 0 1960 0 94 2.948 €
LFICE20755SO 2020 x 765 x 75 1433 0 1960 0 58 2.211 €
LFICE22305DO 2220 x 315 x 120 1062 0 2160 0 45 2.101 €
LFICE22305SO 2220 x 315 x 75 610 0 2160 0 30 1.584 €
LFICE22380DO 2220 x 390 x 120 1327 0 2160 0 54 2.178 €
LFICE22380SO 2220 x 390 x 75 762 0 2160 0 35 1.639 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-horizontal-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf

Ice Horizontal
Prijslijst van: 29. 03. 2024

4/4

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
LFICE22455DO 2220 x 465 x 120 1587 0 2160 0 62 2.233 €
LFICE22455SO 2220 x 465 x 75 915 0 2160 0 39 1.694 €
LFICE22530DO 2220 x 540 x 120 1857 0 2160 0 71 2.453 €
LFICE22530SO 2220 x 540 x 75 1067 0 2160 0 44 1.826 €
LFICE22605DO 2220 x 615 x 120 2123 0 2160 0 81 2.706 €
LFICE22605SO 2220 x 615 x 75 1220 0 2160 0 50 2.024 €
LFICE22680DO 2220 x 690 x 120 2389 0 2160 0 91 2.893 €
LFICE22680SO 2220 x 690 x 75 1372 0 2160 0 56 2.156 €
LFICE22755DO 2220 x 765 x 120 2654 0 2160 0 101 3.080 €
LFICE22755SO 2220 x 765 x 75 1525 0 2160 0 62 2.288 €

URL adres: https://laurens-radiatoren.be/top-designradiator-ice-horizontal-nl-be
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.be/download/cs/tech/ice-horizontal-cs.pdf