| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV1600T11L0300 | 300 x 1600 x 81 | 588 | 50 | 2.16 | 16.8 | 764 € |
| SPV1600T11L0400 | 400 x 1600 x 81 | 784 | 50 | 2.88 | 22.5 | 842 € |
| SPV1600T11L0500 | 500 x 1600 x 81 | 980 | 50 | 3.6 | 28 | 911 € |
| SPV1600T11L0600 | 600 x 1600 x 81 | 1175 | 50 | 4.32 | 33.7 | 992 € |
| SPV1600T11L0700 | 700 x 1600 x 81 | 1371 | 50 | 5.04 | 39.3 | 1.071 € |
| SPV1600T20L0300 | 300 x 1600 x 106 | 693 | 50 | 4.23 | 23.3 | 817 € |
| SPV1600T20L0400 | 400 x 1600 x 106 | 924 | 50 | 5.64 | 31 | 932 € |
| SPV1600T20L0500 | 500 x 1600 x 106 | 1155 | 50 | 7.05 | 38.8 | 1.009 € |
| SPV1600T20L0600 | 600 x 1600 x 106 | 1386 | 50 | 8.64 | 46.6 | 1.125 € |
| SPV1600T20L0700 | 700 x 1600 x 106 | 1617 | 50 | 9.87 | 54.4 | 1.220 € |
| SPV1600T21L0300 | 300 x 1600 x 106 | 842 | 50 | 4.23 | 25.7 | 952 € |
| SPV1600T21L0400 | 400 x 1600 x 106 | 1123 | 50 | 5.64 | 34.3 | 1.068 € |
| SPV1600T21L0500 | 500 x 1600 x 106 | 1404 | 50 | 7.05 | 43 | 1.177 € |
| SPV1600T21L0600 | 600 x 1600 x 106 | 1685 | 50 | 8.46 | 51.5 | 1.140 € |
| SPV1600T21L0700 | 700 x 1600 x 106 | 1966 | 50 | 9.87 | 60 | 1.414 € |
| SPV1600T22L0300 | 300 x 1600 x 129 | 1026 | 50 | 4.23 | 28.3 | 1.031 € |
| SPV1600T22L0400 | 400 x 1600 x 129 | 1368 | 50 | 5.64 | 37.7 | 1.180 € |
| SPV1600T22L0500 | 500 x 1600 x 129 | 1710 | 50 | 7.05 | 47 | 1.322 € |
| SPV1600T22L0600 | 600 x 1600 x 129 | 2052 | 50 | 8.46 | 56.5 | 1.474 € |
| SPV1600T22L0700 | 700 x 1600 x 129 | 2394 | 50 | 9.87 | 66 | 1.622 € |
| SPV1800T11L0300 | 300 x 1800 x 81 | 640 | 50 | 2.43 | 19 | 817 € |
| SPV1800T11L0400 | 400 x 1800 x 81 | 853 | 50 | 3.24 | 25.2 | 900 € |
| SPV1800T11L0500 | 500 x 1800 x 81 | 1067 | 50 | 4.05 | 31.5 | 977 € |
| SPV1800T11L0600 | 600 x 1800 x 81 | 1280 | 50 | 4.86 | 37.8 | 1.058 € |
| SPV1800T11L0700 | 700 x 1800 x 81 | 1493 | 50 | 5.67 | 44 | 1.145 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/verticale-woonkamer-radiator-stella-planix-nl-be
Technische Fiche type overzicht: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/stella-planix-vertical-type-overzicht.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/montagehandleiding-stella-planix.pdf
| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV1800T20L0300 | 300 x 1800 x 106 | 760 | 50 | 4.86 | 26 | 916 € |
| SPV1800T20L0400 | 400 x 1800 x 106 | 1013 | 50 | 6.48 | 34.7 | 1.035 € |
| SPV1800T20L0500 | 500 x 1800 x 106 | 1266 | 50 | 8.1 | 43.4 | 1.094 € |
| SPV1800T20L0600 | 600 x 1800 x 106 | 1519 | 50 | 9.72 | 52 | 1.201 € |
| SPV1800T20L0700 | 700 x 1800 x 106 | 1772 | 50 | 11.34 | 61 | 1.376 € |
| SPV1800T21L0300 | 300 x 1800 x 106 | 918 | 50 | 4.77 | 28.8 | 1.021 € |
| SPV1800T21L0400 | 400 x 1800 x 106 | 1224 | 50 | 6.36 | 38.4 | 1.042 € |
| SPV1800T21L0500 | 500 x 1800 x 106 | 1530 | 50 | 7.95 | 48 | 1.271 € |
| SPV1800T21L0600 | 600 x 1800 x 106 | 1836 | 50 | 9.54 | 57.6 | 1.398 € |
| SPV1800T21L0700 | 700 x 1800 x 106 | 2142 | 50 | 11.13 | 67.2 | 1.525 € |
| SPV1800T22L0300 | 300 x 1800 x 129 | 1107 | 50 | 4.77 | 31.6 | 1.101 € |
| SPV1800T22L0400 | 400 x 1800 x 129 | 1476 | 50 | 6.36 | 42 | 1.261 € |
| SPV1800T22L0500 | 500 x 1800 x 129 | 1845 | 50 | 7.95 | 52.6 | 1.415 € |
| SPV1800T22L0600 | 600 x 1800 x 129 | 2214 | 50 | 9.54 | 63.2 | 1.576 € |
| SPV1800T22L0700 | 700 x 1800 x 129 | 2583 | 50 | 11.13 | 73.7 | 1.735 € |
| SPV2000T11L0300 | 300 x 2000 x 81 | 689 | 50 | 2.7 | 21 | 889 € |
| SPV2000T11L0400 | 400 x 2000 x 81 | 919 | 50 | 3.6 | 27.8 | 983 € |
| SPV2000T11L0500 | 500 x 2000 x 81 | 1149 | 50 | 4.5 | 34.8 | 1.067 € |
| SPV2000T11L0600 | 600 x 2000 x 81 | 1379 | 50 | 5.4 | 41.7 | 1.159 € |
| SPV2000T11L0700 | 700 x 2000 x 81 | 1609 | 50 | 6.3 | 48.7 | 1.253 € |
| SPV2000T20L0300 | 300 x 2000 x 106 | 824 | 50 | 5.49 | 28.6 | 984 € |
| SPV2000T20L0400 | 400 x 2000 x 106 | 1099 | 50 | 7.32 | 38.2 | 1.082 € |
| SPV2000T20L0500 | 500 x 2000 x 106 | 1374 | 50 | 9.15 | 47.7 | 1.183 € |
| SPV2000T20L0600 | 600 x 2000 x 106 | 1649 | 50 | 10.98 | 57.3 | 1.261 € |
| SPV2000T20L0700 | 700 x 2000 x 106 | 1924 | 50 | 12.81 | 66.8 | 1.451 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/verticale-woonkamer-radiator-stella-planix-nl-be
Technische Fiche type overzicht: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/stella-planix-vertical-type-overzicht.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/montagehandleiding-stella-planix.pdf
| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV2000T21L0300 | 300 x 2000 x 106 | 981 | 50 | 5.31 | 31.8 | 1.101 € |
| SPV2000T21L0400 | 400 x 2000 x 106 | 1308 | 50 | 7.08 | 42.5 | 1.241 € |
| SPV2000T21L0500 | 500 x 2000 x 106 | 1635 | 50 | 8.85 | 53 | 1.378 € |
| SPV2000T21L0600 | 600 x 2000 x 106 | 1962 | 50 | 10.62 | 63.7 | 1.518 € |
| SPV2000T21L0700 | 700 x 2000 x 106 | 2289 | 50 | 12.39 | 74.4 | 1.661 € |
| SPV2000T22L0300 | 300 x 2000 x 129 | 1188 | 50 | 5.31 | 35 | 1.189 € |
| SPV2000T22L0400 | 400 x 2000 x 129 | 1584 | 50 | 7.08 | 46.6 | 1.367 € |
| SPV2000T22L0500 | 500 x 2000 x 129 | 1980 | 50 | 8.85 | 58.2 | 1.538 € |
| SPV2000T22L0600 | 600 x 2000 x 129 | 2376 | 50 | 10.62 | 69.8 | 1.715 € |
| SPV2000T22L0700 | 700 x 2000 x 129 | 2772 | 50 | 12.39 | 81.5 | 1.893 € |
| SPV2200T11L0300 | 300 x 2200 x 81 | 736 | 50 | 2.97 | 22.7 | 941 € |
| SPV2200T11L0400 | 400 x 2200 x 81 | 982 | 50 | 3.96 | 30.2 | 1.041 € |
| SPV2200T11L0500 | 500 x 2200 x 81 | 1227 | 50 | 4.95 | 37.8 | 1.130 € |
| SPV2200T11L0600 | 600 x 2200 x 81 | 1472 | 50 | 5.94 | 45.4 | 1.227 € |
| SPV2200T11L0700 | 700 x 2200 x 81 | 1718 | 50 | 6.93 | 53 | 1.328 € |
| SPV2200T20L0300 | 300 x 2200 x 106 | 887 | 50 | 6 | 31.7 | 1.067 € |
| SPV2200T20L0400 | 400 x 2200 x 106 | 1183 | 50 | 8.04 | 42.3 | 1.145 € |
| SPV2200T20L0500 | 500 x 2200 x 106 | 1479 | 50 | 10.05 | 52.8 | 1.288 € |
| SPV2200T20L0600 | 600 x 2200 x 106 | 1775 | 50 | 12.06 | 63.4 | 1.336 € |
| SPV2200T20L0700 | 700 x 2200 x 106 | 2071 | 50 | 14.07 | 74 | 1.538 € |
| SPV2200T21L0300 | 300 x 2200 x 106 | 1053 | 50 | 6.03 | 35 | 1.189 € |
| SPV2200T21L0400 | 400 x 2200 x 106 | 1404 | 50 | 8.04 | 46.6 | 1.342 € |
| SPV2200T21L0500 | 500 x 2200 x 106 | 1755 | 50 | 10.05 | 58.2 | 1.485 € |
| SPV2200T21L0600 | 600 x 2200 x 106 | 2106 | 50 | 12.06 | 70 | 1.636 € |
| SPV2200T21L0700 | 700 x 2200 x 106 | 2457 | 50 | 14.07 | 81.5 | 1.790 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/verticale-woonkamer-radiator-stella-planix-nl-be
Technische Fiche type overzicht: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/stella-planix-vertical-type-overzicht.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/montagehandleiding-stella-planix.pdf
| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV2200T22L0300 | 300 x 2200 x 129 | 1269 | 50 | 6.03 | 38 | 1.272 € |
| SPV2200T22L0400 | 400 x 2200 x 129 | 1692 | 50 | 8.04 | 50.7 | 1.457 € |
| SPV2200T22L0500 | 500 x 2200 x 129 | 2115 | 50 | 10.05 | 63.3 | 1.641 € |
| SPV2200T22L0600 | 600 x 2200 x 129 | 2538 | 50 | 12.06 | 76 | 1.830 € |
| SPV2200T22L0700 | 700 x 2200 x 129 | 2961 | 50 | 14.07 | 88.6 | 2.018 € |
URL adres: https://laurens-radiatoren.be/verticale-woonkamer-radiator-stella-planix-nl-be
Technische Fiche type overzicht: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/stella-planix-vertical-type-overzicht.pdf
Montage instructies: https://laurens-radiatoren.be/download/nl/technische_fiches/montagehandleiding-stella-planix.pdf
| Materiaal | staal |
| Max. werkdruk | 4 bar |
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
| Horizontale uitvoering | nee |
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) |
| Levertijd | 4-8 weken |
| Maatwerk | nee |